Products by brandEBCUSR1416
EBC
USR1416 - Brake discs slotted series USR (pair) EBC Brakes

Product description
EBC USR slotted sport brake discs for compatible vehicles. Confirm the quantity, diameter, thickness, minimum thickness, venting and axle in the technical data. EBC part number: USR1416. Fits, among others: AUDI A3 quattro, AUDI Q3, AUDI Q3 quattro.
Gross price1,157.30 PLN
Product price at AmCarParts.
Product information
EBC USR slotted sport brake discs for compatible vehicles. Confirm the quantity, diameter, thickness, minimum thickness, venting and axle in the technical data. EBC part number: USR1416. Fits, among others: AUDI A3 quattro, AUDI Q3, AUDI Q3 quattro.
- Product type: Brake discs
- EBC part number: USR1416
Technical data
- Solid/vented: C
- Type: Slotted/grooved
- Diameter (mm): 310
- Height (mm): 49
- Thickness (mm): 22
- Minimum thickness (mm): 20
Installation and safety notes
- Brake components must be installed by a qualified professional. Confirm the exact product, axle and vehicle compatibility using the VIN before ordering.
Vehicle fitment
| Make | Model | Engine / version | Years | Axle |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8P 3.2 | 2003 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8P 3.2 | 2004 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8P 3.2 | 2005 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8P 3.2 | 2006 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8P 3.2 | 2007 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8P 3.2 | 2008 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8P 3.2 | 2009 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8Y 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8Y 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8Y 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI A3 quattro | 8Y 2.0 Turbo 40 Diesel | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo 40 Diesel | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo 40 Diesel | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo 40 Diesel | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo 40 Diesel | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo 45 Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo 45 Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo 45 Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 quattro | F3 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 | F3 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 | F3 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI Q3 | F3 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1LK 2.0 Turbo Petrol | 2006 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1LK 2.0 Turbo Petrol | 2007 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1LK 2.0 Turbo Petrol | 2008 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1LK 2.0 Turbo Petrol | 2009 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1LK 2.0 Turbo Petrol | 2010 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1LK 2.0 Turbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1LK 2.0 Turbo Petrol | 2012 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1ZK 2.0 Turbo Petrol | 2006 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1ZK 2.0 Turbo Petrol | 2007 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1ZK 2.0 Turbo Petrol | 2008 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1ZK 2.0 Turbo Petrol | 2009 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1ZK 2.0 Turbo Petrol | 2010 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1ZK 2.0 Turbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8P PR-1ZK 2.0 Turbo Petrol | 2012 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8V 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8Y 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8Y 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8Y 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8Y 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| AUDI | AUDI S3 | 8Y 2.0 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| AUDI | AUDI SQ2 | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI SQ2 | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI SQ2 | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI SQ2 | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI SQ2 | 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo 45 Petrol | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TT | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI TTS quattro | 8S 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Ateca | 1.5 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Ateca | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 2021 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 2022 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 2023 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 1.4 Turbo and Electric Petrol | 2020 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 1.5 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Formentor | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2023 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2024 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.5 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 1.5 Turbo hybrid Petrol | 2025 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 2.0 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Leon | 2.0 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Terramar | 1.5 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid Petrol | 2025 | Rear axle |
| CUPRA | CUPRA Terramar | 2.0 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | 1.8 Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | 1.8 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | 1.8 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | 1.8 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | 1.8 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | 1.8 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | Cupra 2.0 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | Cupra 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | Cupra 2.0 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | Cupra 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | Cupra 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | Cupra 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| SEAT | SEAT Leon (5F) | Cupra 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | RS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Kodiaq | vRS 2.0 Twin Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (5E) | vRS 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 4x4 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 4x4 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 4x4 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 4x4 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 4x4 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 4x4 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Octavia (NX) | VRS 2.0 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2008 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2009 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2010 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2012 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 1.8 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2008 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2009 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2010 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2011 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2012 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2013 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Petrol | 2010 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Petrol | 2012 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2008 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2009 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2010 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2011 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2012 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2013 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2014 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3T) | 3.6 | 2015 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | PHEV 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2019 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | PHEV 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | PHEV 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (3V) | PHEV 1.4 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (B9) | 1.5 Turbo and Electric Hybrid | 2023 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (B9) | 2.0 Turbo Diesel | 2023 | Rear axle |
| SKODA | SKODA Superb (B9) | 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon R | 4motion 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon R | 4motion 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon R | 4motion 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake R | 4motion 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake R | 4motion 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake R | 4motion 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 1.5 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 1.5 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 1.5 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | eHybrid 1.4 Turbo hybrid Petrol | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | eHybrid 1.4 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake | eHybrid 1.4 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 1.5 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 1.5 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 1.5 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 1.5 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 1.5 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 4motion 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Arteon | 4motion 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
