Products by brandEBCDP81110RPX
EBC
DP81110RPX - Racing brake pad set series RP-X Racing EBC Brakes

Product description
EBC racing brake pads are intended for track and racing use. Observe the approval restriction and confirm the exact compound or series, axle and dimensions stated below. EBC part number: DP81110RPX. Fits, among others: ASTON MARTIN DB7, ASTON MARTIN Vanquish, Audi R8.
Gross price1,320.60 PLN
Product price at AmCarParts.
Product information
EBC racing brake pads are intended for track and racing use. Observe the approval restriction and confirm the exact compound or series, axle and dimensions stated below. EBC part number: DP81110RPX. Fits, among others: ASTON MARTIN DB7, ASTON MARTIN Vanquish, Audi R8.
- Product type: Brake pads
- EBC part number: DP81110RPX
Technical data
- Pad A dimensions: 132.00 x 67.00 x 16.00mm
- ECE R90 approval: ✖
- Intended for track use: ✔
Installation and safety notes
- Brake components must be installed by a qualified professional. Confirm the exact product, axle and vehicle compatibility using the VIN before ordering.
- Track/racing use only. Not approved under ECE R90 for public-road use.
Vehicle fitment
| Make | Model | Engine / version | Years | Axle |
|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 1999 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2000 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2001 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2002 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2003 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2001 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2002 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2003 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2004 | Front axle |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2005 | Front axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2007 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2008 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2009 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2010 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2011 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2012 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2013 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2009 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2010 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2011 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2012 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2016 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2013 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2023 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2021 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2007 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2008 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2009 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2010 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2011 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2012 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2013 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2014 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2015 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2009 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2010 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2011 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2012 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2013 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2014 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2015 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2016 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2017 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2018 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2019 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2020 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2021 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2017 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2018 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2019 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2020 | Rear axle |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2021 | Rear axle |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.05 | 2020 | Front and rear | |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.08 | 2020 | Front and rear | |
| Brembo | Brembo 20.4862.05 | 2020 | Front axle | |
| Brembo | Brembo 20.4862.08 | 2020 | Front axle | |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Front axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Rear axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Rear axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Rear axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Front axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Front axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Rear axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Front axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Rear axle |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Rear axle |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2018 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2019 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2020 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2021 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2022 | Front axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990 | Front axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1991 | Front axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1992 | Front axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1993 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2012 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2013 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2014 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2015 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2015 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2016 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2017 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2012 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2013 | Front axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2014 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2015 | Front axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.4 | 2015 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Front axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Front axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Rear axle |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Front axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1987 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1988 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1989 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1990 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1991 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1992 | Front axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1993 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1996 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1997 | Rear axle |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2002 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2003 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2004 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2005 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2002 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2003 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2004 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2005 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2002 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2003 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2004 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2005 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2002 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2003 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2004 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2005 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2002 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2003 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2004 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2005 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2002 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2003 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2004 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2005 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 1999 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2000 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2001 | Front axle | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2002 | Front axle | |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1987 | Rear axle |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1988 | Rear axle |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1989 | Rear axle |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1990 | Front axle |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1991 | Front axle |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1992 | Rear axle |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1993 | Rear axle |
| Ferrari | Ferrari F50 | 4.7 | 1996 | Rear axle |
| Ferrari | Ferrari F50 | 4.7 | 1997 | Rear axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1997 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1998 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1999 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2000 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2001 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2003 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2003 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2004 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2005 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2006 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2003 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2004 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2005 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2006 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | GT 6.0 | 1999 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | SV 5.7 | 1998 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | SV 5.7 | 1999 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 5.7 | 1998 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 5.7 | 1999 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 5.7 | 2000 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 6.0 | 2000 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 6.0 | 2001 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2003 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2004 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2005 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2007 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2009 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2010 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2011 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2012 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2013 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2014 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2016 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2017 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2018 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2019 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2002 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2003 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2004 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2005 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2005 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2007 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2009 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2010 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2003 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2004 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2005 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2006 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2007 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2008 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2008 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2009 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2010 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2011 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2012 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2013 | Rear axle |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2014 | Rear axle |
| MG | MG XPOWER SV | 5.0 | 2003 | Front axle |
| MG | MG XPOWER SV | 5.0 | 2004 | Front axle |
| MG | MG XPOWER SV | 5.0 | 2005 | Front axle |
| MOVIT | MOVIT 452 | 2045 | Front and rear | |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1992 | Front axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1993 | Rear axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1994 | Front axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1995 | Front axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1996 | Front axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1997 | Front axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1998 | Front axle |
| Movit | Movit 452 | 2045 | Front axle | |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2008 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2009 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2010 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2012 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | 3.8 TwinTurbo Petrol | 2008 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | 3.8 TwinTurbo Petrol | 2009 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | 3.8 TwinTurbo Petrol | 2010 | Rear axle |
Show 33 additional vehicle fitments
| Make | Model | Engine / version | Years | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | 3.8 TwinTurbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | 3.8 TwinTurbo Petrol | 2012 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | 3.8 TwinTurbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | Nismo 3.8 TwinTurbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | Nismo 3.8 TwinTurbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | Nismo 3.8 TwinTurbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | Nismo 3.8 TwinTurbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| Nissan | Nissan GT-R(R35) | Nismo 3.8 TwinTurbo Petrol | 2019 | Rear axle |
