Products by brandEBCDP81110.16SR21
EBC
DP81110.16SR21 - Racing brake pad set series Sintered SR21™ EBC Brakes

Product description
EBC racing brake pads are intended for track and racing use. Observe the approval restriction and confirm the exact compound or series, axle and dimensions stated below. EBC part number: DP81110.16SR21. Fits, among others: ASTONMARTIN DB7, ASTONMARTIN VANQUISH, AUDI R8.
Gross price1,624.71 PLN
Product price at AmCarParts.
Product information
EBC racing brake pads are intended for track and racing use. Observe the approval restriction and confirm the exact compound or series, axle and dimensions stated below. EBC part number: DP81110.16SR21. Fits, among others: ASTONMARTIN DB7, ASTONMARTIN VANQUISH, AUDI R8.
- Product type: Brake pads
- EBC part number: DP81110.16SR21
Technical data
- Pad A dimensions: 132.00 x 67.00 x 16.00mm
- ECE R90 approval: ✖
- Intended for track use: ✔
Installation and safety notes
- Brake components must be installed by a qualified professional. Confirm the exact product, axle and vehicle compatibility using the VIN before ordering.
- Track/racing use only. Not approved under ECE R90 for public-road use.
Vehicle fitment
| Make | Model | Engine / version | Years | Axle |
|---|---|---|---|---|
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 1999 | Front axle | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2000 | Front axle | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2001 | Front axle | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2002 | Front axle | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2003 | Front axle | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2001 | Front axle |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2002 | Front axle |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2003 | Front axle |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2004 | Front axle |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2005 | Front axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2007 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2008 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2009 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2010 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2011 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2012 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2013 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2009 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2010 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2011 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2012 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2015 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2016 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2022 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2013 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2014 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2023 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2017 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2018 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2019 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2020 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2021 | Rear axle |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2022 | Rear axle |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.05 | 2020 | Front axle | |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.08 | 2020 | Front axle | |
| BREMBO | BREMBO X9.060.71 | 2006 | Front axle | |
| BREMBO | BREMBO X9.060.91 | 2006 | Front axle | |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Rear axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Front axle |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Front axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2002 | Rear axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2003 | Rear axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2004 | Rear axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2005 | Rear axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2007 | Rear axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2007 | Rear axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2008 | Front axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2009 | Front axle |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2010 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Front axle |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2018 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2019 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2020 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2021 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2022 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2023 | Front axle |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2024 | Front axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990 | Front axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1991 | Rear axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1992 | Rear axle |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1993 | Rear axle |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1990 | Front axle |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1991 | Front axle |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1992 | Front axle |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1993 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2012 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2013 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2014 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2015 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2015 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2016 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2017 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Front axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Rear axle |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2012 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2013 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2014 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2015 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | 8.4 | 2015 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | 8.4 | 2016 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | 8.4 | 2017 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2002 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2003 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2004 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2005 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2006 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2007 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2007 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2008 | Front axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2009 | Rear axle |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2010 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1987 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1988 | Front axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1989 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1990 | Front axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1991 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1992 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1993 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1987 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1988 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1989 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1990 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1991 | Front axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1992 | Rear axle |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1993 | Front axle |
| FERRARI | FERRARI F50 | 1996 | Rear axle | |
| FERRARI | FERRARI F50 | 1997 | Front axle | |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1996 | Front axle |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1997 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2002 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2003 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2004 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2005 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2002 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2003 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2004 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2005 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2002 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2003 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2004 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2005 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2002 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2003 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2004 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2005 | Front axle |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2002 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2003 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2004 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2005 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2002 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2003 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2004 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2005 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 1999 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 2000 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 2001 | Front axle | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 2002 | Front axle | |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2003 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2004 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2005 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2006 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2002 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2003 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2004 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2005 | Front axle |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2006 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | GT 6.0 | 1999 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | SV 5.7 | 1998 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | SV 5.7 | 1999 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 5.7 | 1998 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 5.7 | 1999 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 5.7 | 2000 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 6.0 | 2000 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 6.0 | 2001 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2003 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2004 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2005 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2007 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2009 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2010 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2011 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2012 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2013 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2014 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2003 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2004 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2005 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2007 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2009 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2010 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2011 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2012 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2013 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2014 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2016 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2017 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2018 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2019 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2020 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2021 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2022 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2016 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2017 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2018 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2019 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2002 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2003 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2004 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2005 | Front axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2005 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2007 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2009 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2010 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2005 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2006 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2007 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2008 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2009 | Rear axle |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2010 | Rear axle |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1992 | Rear axle |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1993 | Front axle |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1994 | Rear axle |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1995 | Front axle |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1996 | Rear axle |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1997 | Rear axle |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1998 | Rear axle |
| MG | MG XPOWERSV | 2003 | Front axle | |
| MG | MG XPOWERSV | 2004 | Front axle | |
| MG | MG XPOWERSV | 2005 | Front axle | |
| MOVIT | MOVIT 452 | 2045 | Front and rear | |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1992 | Rear axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1993 | Rear axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1994 | Rear axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1995 | Front axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1996 | Front axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1997 | Rear axle |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1998 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2008 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2009 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2010 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2012 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35)NISMO 3.8 TwinTurbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2008 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2009 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2010 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2011 | Rear axle |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2012 | Rear axle |
