Products by brandEBCDP22196
EBC
DP22196 - Brake pad set series GREENSTUFF EBC Brakes

Product description
EBC Greenstuff brake pads are a sport-road pad set for compatible vehicles. Confirm the exact reference, axle, dimensions and approval data below. EBC part number: DP22196. Fits, among others: CITROEN Berlingo, CITROEN C4, CITROEN C4 Picasso.
Gross price402.69 PLN
Product price at AmCarParts.
Product information
EBC Greenstuff brake pads are a sport-road pad set for compatible vehicles. Confirm the exact reference, axle, dimensions and approval data below. EBC part number: DP22196. Fits, among others: CITROEN Berlingo, CITROEN C4, CITROEN C4 Picasso.
- Product type: Brake pads
- EBC part number: DP22196
Technical data
- Pad A dimensions: 89.90 x 50.00 x 17.50mm
- Pad B dimensions: 98.90 x 53.40 x 17.50mm
- ECE R90 approval: ✔
- Intended for track use: ✖
Installation and safety notes
- Brake components must be installed by a qualified professional. Confirm the exact product, axle and vehicle compatibility using the VIN before ordering.
Vehicle fitment
| Make | Model | Engine / version | Years | Axle |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 | 3rd Generation 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 | 3rd Generation 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 | 3rd Generation 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN C4 | 3rd Generation 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2013 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2016 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 Picasso | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| CITROEN | CITROEN Grand C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.2 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.2 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.5 Turbo Diesel | 2024 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.5 Turbo Diesel | 2025 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2023 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Rear axle |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2025 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.2 Turbo | 2022 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.2 Turbo | 2023 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.2 Turbo | 2024 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2024 | Rear axle |
| FIAT | FIAT Doblo | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2025 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2025 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2023 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2024 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 2025 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2024 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 2025 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2025 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| OPEL | OPEL Grandland | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid | 2023 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid | 2024 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid | 2025 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid | 2023 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid | 2024 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2016 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2016 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2023 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2025 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | 1.6 | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2013 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2014 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2015 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2016 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2013 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2014 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2015 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2016 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Petrol | 2020 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2014 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2015 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2016 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Rear axle |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Rear axle |
