EBC
DP81110RP1 - Zestaw wyścigowych klocków hamulcowych seria RP-1 Racing EBC Brakes

Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP81110RP1.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC RP-1™ – Profesjonalne klocki hamulcowe do wyścigów i jazdy torowej
EBC RP-1™ to wysokowydajne klocki hamulcowe klasy wyścigowej, stworzone z myślą o profesjonalnym motorsporcie i intensywnych jazdach torowych. Dzięki zaawansowanej mieszance ciernej, klocki zapewniają stałą i przewidywalną skuteczność hamowania w ekstremalnych temperaturach, eliminując fading i zapewniając maksymalną kontrolę nad pojazdem.
To doskonałe rozwiązanie dla samochodów wyścigowych, bolidów track-day’owych oraz kierowców, którzy wymagają najwyższej precyzji hamowania podczas jazdy na torze.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Stała siła hamowania w wysokich temperaturach
Mieszanka cierna klocków RP-1™ zapewnia stabilny współczynnik tarcia (0,45) w zakresie temperatur od 100°C do ponad 750°C, co gwarantuje pewne hamowanie nawet podczas długich sesji wyścigowych.
✔ Optymalna kontrola siły hamowania
Dzięki liniowej charakterystyce hamowania, RP-1™ oferuje wyjątkową modulację pedału, co pozwala kierowcom na precyzyjne dozowanie siły hamowania i pełną kontrolę nad pojazdem.
✔ Odporność na fading i degradację
Wysoka odporność termiczna sprawia, że klocki nie tracą skuteczności nawet przy ekstremalnym obciążeniu, co jest kluczowe w profesjonalnym motorsporcie.
✔ Niski poziom ścierania i zwiększona trwałość
Klocki EBC RP-1™ zużywają się wolniej niż standardowe mieszanki wyścigowe, co wydłuża żywotność zarówno klocków, jak i tarcz hamulcowych.
✔ Lekka konstrukcja i zoptymalizowana twardość
Klocki wykonane są z materiałów o obniżonej gęstości, co zmniejsza ich masę i poprawia ogólną wydajność układu hamulcowego.
✔ Brak homologacji drogowej – wyłącznie do użytku torowego
Klocki RP-1™ nie posiadają homologacji ECE R90, co oznacza, że są dedykowane wyłącznie do jazdy torowej i wyścigowej.
Dla kogo są klocki EBC RP-1™?
✅ Zawodowych kierowców wyścigowych, którzy oczekują maksymalnej skuteczności i przewidywalności hamowania na torze.
✅ Właścicieli aut track-day’owych, którzy wymagają stabilnej pracy klocków nawet w ekstremalnych temperaturach.
✅ Użytkowników samochodów sportowych, którzy szukają profesjonalnych komponentów poprawiających czasy okrążeń.
✅ Zespołów wyścigowych, dla których liczy się trwałość, odporność na fading i najwyższa modulacja hamulca.
🏁 Postaw na precyzję i wydajność – zamów EBC RP-1™ i zyskaj przewagę na torze!

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 132.00 x 67.00 x 16.00mm
- Homologacja ECE R90: ✖
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✔
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 1999 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2000 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2001 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2002 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2003 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5.9 | 460 | 2001 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5.9 | 460 | 2002 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5.9 | 460 | 2003 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5.9 | 460 | 2004 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5.9 | 460 | 2005 | Oś przednia | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 420 | 2007 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 420 | 2008 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 420 | 2009 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 420 | 2010 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 420 | 2011 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 430 | 2010 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 430 | 2011 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 430 | 2012 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 430 | 2013 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 430 | 2014 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 4.2 | 430 | 2015 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 532 | 2009 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 532 | 2010 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 532 | 2011 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 532 | 2012 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 540 | 2015 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 540 | 2016 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 540 | 2017 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 540 | 2018 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 540 | 2019 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 540 | 2020 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 540 | 2021 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 550 | 2012 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 550 | 2013 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 550 | 2014 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 550 | 2015 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 560 | 2012 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 560 | 2013 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 560 | 2014 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 560 | 2015 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 570 | 2018 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 570 | 2019 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 570 | 2020 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 570 | 2021 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 570 | 2022 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | 5.2 | 570 | 2023 | Oś tylna | ||
| AUDI | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2017 | Oś tylna | |
| AUDI | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2018 | Oś tylna | |
| AUDI | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2019 | Oś tylna | |
| AUDI | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2020 | Oś tylna | |
| AUDI | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2021 | Oś tylna | |
| Audi | R8 | 4.2 | 420 | 2007 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 420 | 2008 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 420 | 2009 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 420 | 2010 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 420 | 2011 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 430 | 2012 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 430 | 2013 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 430 | 2014 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 4.2 | 430 | 2015 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 532 | 2009 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 532 | 2010 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 532 | 2011 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 532 | 2012 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 532 | 2013 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 532 | 2014 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 532 | 2015 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 540 | 2015 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 540 | 2016 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 540 | 2017 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 540 | 2018 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 540 | 2019 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 540 | 2020 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 540 | 2021 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 550 | 2012 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 550 | 2013 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 550 | 2014 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 550 | 2015 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 560 | 2012 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 560 | 2013 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 560 | 2014 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | 5.2 | 560 | 2015 | Oś tylna | ||
| Audi | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2017 | Oś tylna | |
| Audi | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2018 | Oś tylna | |
| Audi | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2019 | Oś tylna | |
| Audi | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2020 | Oś tylna | |
| Audi | R8 | RWS | 5.2 | 540 | 2021 | Oś tylna | |
| BREMBO | 20.4862.05 | Oś przednia & tylna | |||||
| BREMBO | 20.4862.08 | Oś przednia & tylna | |||||
| Brembo | 20.4862.05 | Oś przednia | |||||
| Brembo | 20.4862.08 | Oś przednia | |||||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2002 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2003 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2004 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2005 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2006 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2007 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2007 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2008 | Oś przednia | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2009 | Oś tylna | ||
| CHRYSLER (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2010 | Oś przednia | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2002 | Oś przednia | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2003 | Oś tylna | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2004 | Oś przednia | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2005 | Oś przednia | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2006 | Oś tylna | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2007 | Oś przednia | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2007 | Oś tylna | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2008 | Oś przednia | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2009 | Oś tylna | ||
| Chrysler(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2010 | Oś przednia | ||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Oś przednia | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Oś przednia | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Oś przednia | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Oś przednia | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Oś przednia | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Oś przednia | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Oś przednia | |||
| DALLARA | Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 400 | 2018 | Oś przednia | ||
| DALLARA | Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 400 | 2019 | Oś przednia | ||
| DALLARA | Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 400 | 2020 | Oś przednia | ||
| DALLARA | Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 400 | 2021 | Oś przednia | ||
| DALLARA | Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 400 | 2022 | Oś przednia | ||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990 | Oś przednia | |||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1991 | Oś przednia | |||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1992 | Oś przednia | |||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1993 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8.4 | 2012 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8.4 | 2013 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8.4 | 2014 | Oś tylna | |||
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8.4 | 2015 | Oś tylna | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.4 | 645 | 2015 | Oś tylna | ||
| DODGE (USA) | Viper | 8.4 | 645 | 2016 | Oś przednia | ||
| DODGE (USA) | Viper | 8.4 | 645 | 2017 | Oś tylna | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2002 | Oś przednia | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2003 | Oś przednia | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2004 | Oś przednia | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2005 | Oś przednia | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2006 | Oś tylna | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2007 | Oś przednia | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2007 | Oś przednia | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2008 | Oś tylna | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2009 | Oś tylna | ||
| DODGE (USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2010 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | SRTViper | 8.4 | 2012 | Oś tylna | |||
| Dodge(USA) | SRTViper | 8.4 | 2013 | Oś tylna | |||
| Dodge(USA) | SRTViper | 8.4 | 2014 | Oś tylna | |||
| Dodge(USA) | SRTViper | 8.4 | 2015 | Oś przednia | |||
| Dodge(USA) | Viper | 8.4 | 645 | 2015 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2002 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2003 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2004 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2005 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2006 | Oś przednia | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.3 | 2007 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2007 | Oś przednia | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2008 | Oś przednia | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2009 | Oś tylna | ||
| Dodge(USA) | Viper | SRT-10 | 8.4 | 2010 | Oś tylna | ||
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 478 | 1987 | Oś przednia | ||
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 478 | 1988 | Oś tylna | ||
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 478 | 1989 | Oś przednia | ||
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 478 | 1990 | Oś tylna | ||
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 478 | 1991 | Oś przednia | ||
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 478 | 1992 | Oś przednia | ||
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 478 | 1993 | Oś tylna | ||
| FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 1996 | Oś przednia | ||
| FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 1997 | Oś przednia | ||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2002 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2003 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2004 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2005 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2002 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2003 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2004 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2005 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2002 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2003 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2004 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2005 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2002 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2003 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2004 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2005 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2002 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2003 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2004 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2005 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2002 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2003 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2004 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2005 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 1999 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 2000 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 2001 | Oś przednia | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 2002 | Oś przednia | ||||
| Ferrari | F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 478 | 1987 | Oś tylna | ||
| Ferrari | F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 478 | 1988 | Oś tylna | ||
| Ferrari | F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 478 | 1989 | Oś tylna | ||
| Ferrari | F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 478 | 1990 | Oś tylna | ||
| Ferrari | F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 478 | 1991 | Oś tylna | ||
| Ferrari | F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 478 | 1992 | Oś tylna | ||
| Ferrari | F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 478 | 1993 | Oś przednia | ||
| Ferrari | F50 | 4.7 | 520 | 1996 | Oś tylna | ||
| Ferrari | F50 | 4.7 | 520 | 1997 | Oś tylna | ||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1997 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1998 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1999 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2000 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2001 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2002 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2003 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2003 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2004 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2005 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2006 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2002 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2003 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2004 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2005 | Oś przednia | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2006 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | Diablo | GT | 6.0 | 575 | 1999 | Oś tylna | |
| LAMBORGHINI | Diablo | SV | 5.7 | 529 | 1998 | Oś tylna | |
| LAMBORGHINI | Diablo | SV | 5.7 | 529 | 1999 | Oś przednia | |
| LAMBORGHINI | Diablo | VT | 5.7 | 529 | 1998 | Oś tylna | |
| LAMBORGHINI | Diablo | VT | 5.7 | 529 | 1999 | Oś tylna | |
| LAMBORGHINI | Diablo | VT | 5.7 | 529 | 2000 | Oś tylna | |
| LAMBORGHINI | Diablo | VT | 6.0 | 550 | 2000 | Oś tylna | |
| LAMBORGHINI | Diablo | VT | 6.0 | 550 | 2001 | Oś tylna | |
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2003 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2004 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2005 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2006 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2007 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2008 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2008 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2009 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2010 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2011 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2012 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2013 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2014 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.2 | 580 | 2016 | Oś tylna | ||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.2 | 580 | 2017 | Oś tylna | ||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.2 | 580 | 2018 | Oś tylna | ||
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.2 | 580 | 2019 | Oś tylna | ||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2002 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2003 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2004 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2005 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2006 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2005 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2006 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2007 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2008 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2009 | Oś tylna | |||
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2010 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2003 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2004 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2005 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2006 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2007 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2008 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2008 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2009 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2010 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2011 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2012 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2013 | Oś tylna | |||
| Lamborghini | Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2014 | Oś tylna | |||
| MG | XPOWER SV | 5.0 | 390 | 2003 | Oś przednia | ||
| MG | XPOWER SV | 5.0 | 390 | 2004 | Oś przednia | ||
| MG | XPOWER SV | 5.0 | 390 | 2005 | Oś przednia | ||
| MOVIT | 452 | Oś przednia & tylna | |||||
| MOVIT | 4S2 | Oś przednia & tylna | |||||
| McLAREN | F1 | 6.1 | 636 | 1992 | Oś tylna | ||
| McLAREN | F1 | 6.1 | 636 | 1993 | Oś przednia | ||
| McLAREN | F1 | 6.1 | 636 | 1994 | Oś tylna | ||
| McLAREN | F1 | 6.1 | 636 | 1995 | Oś tylna | ||
| McLAREN | F1 | 6.1 | 636 | 1996 | Oś tylna | ||
| McLAREN | F1 | 6.1 | 636 | 1997 | Oś tylna | ||
| McLAREN | F1 | 6.1 | 636 | 1998 | Oś przednia | ||
| Movit | 452 | Oś przednia | |||||
| Movit | 4S2 | Oś przednia | |||||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 485 | 2008 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 485 | 2009 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 485 | 2010 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 485 | 2011 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 523 | 2011 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 523 | 2012 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 542 | 2012 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 542 | 2013 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 542 | 2014 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 542 | 2015 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 542 | 2016 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 570 | 2016 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 570 | 2017 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 570 | 2018 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 570 | 2019 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 570 | 2020 | Oś tylna | ||
| NISSAN | GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 570 | 2021 | Oś tylna | ||
