Produkte nach MarkenEBCDP81110RP1
EBC
DP81110RP1 - Rennbremsbelagsatz Serie RP-1 Racing EBC Brakes

Produktbeschreibung
EBC Rennbremsbeläge sind für Rennstrecken- und Renneinsätze bestimmt. Zulassungsbeschränkung beachten und genaue Mischung bzw. Serie, Achse sowie Abmessungen unten prüfen. EBC Teilenummer: DP81110RP1. Passend unter anderem für: ASTON MARTIN DB7, ASTON MARTIN Vanquish, Audi R8.
Bruttopreis1.284,33 PLN
Produktpreis bei AmCarParts.
Produktinformationen
EBC Rennbremsbeläge sind für Rennstrecken- und Renneinsätze bestimmt. Zulassungsbeschränkung beachten und genaue Mischung bzw. Serie, Achse sowie Abmessungen unten prüfen. EBC Teilenummer: DP81110RP1. Passend unter anderem für: ASTON MARTIN DB7, ASTON MARTIN Vanquish, Audi R8.
- Produkttyp: Bremsbeläge
- EBC Teilenummer: DP81110RP1
Technische Daten
- Abmessungen Bremsbelag A: 132.00 x 67.00 x 16.00mm
- ECE-R90-Zulassung: ✖
- Für Rennstreckeneinsatz vorgesehen: ✔
Montage- und Sicherheitshinweise
- Bremskomponenten müssen von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden. Bitte vor der Bestellung das genaue Produkt, die Achse und die Fahrzeugkompatibilität anhand der VIN bestätigen.
- Nur für Rennstrecke/Rennsport. Keine ECE-R90-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr.
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Motor / Version | Baujahre | Achse |
|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 1999 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2000 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2001 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2002 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2003 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2001 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2002 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2003 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2004 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2005 | Vorderachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2007 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2008 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2009 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2010 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2011 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2012 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2013 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2014 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2015 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2009 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2010 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2011 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2012 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2015 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2016 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2020 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2021 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2013 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2014 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2022 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2023 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2020 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2021 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2007 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2008 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2009 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2010 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2011 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2012 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2013 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2014 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 4.2 | 2015 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2009 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2010 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2011 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2012 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2013 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2014 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2015 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2016 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2020 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | 5.2 | 2021 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2020 | Hinterachse |
| Audi | Audi R8 | RWS 5.2 | 2021 | Hinterachse |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.05 | 2020 | Vorder- und Hinterachse | |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.08 | 2020 | Vorder- und Hinterachse | |
| Brembo | Brembo 20.4862.05 | 2020 | Vorderachse | |
| Brembo | Brembo 20.4862.08 | 2020 | Vorderachse | |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Hinterachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Hinterachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Hinterachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Hinterachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Hinterachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2018 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2019 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2020 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2021 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2022 | Vorderachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990 | Vorderachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1991 | Vorderachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1992 | Vorderachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1993 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2012 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2013 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2014 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2015 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2015 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2016 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2017 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2012 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2013 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2014 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) SRTViper | 8.4 | 2015 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.4 | 2015 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Hinterachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1987 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1988 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1989 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1990 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1991 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1992 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1993 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1996 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1997 | Vorderachse |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2002 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2003 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2004 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2005 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2002 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2003 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2004 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2005 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2002 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2003 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2004 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2005 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2002 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2003 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2004 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2005 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2002 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2003 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2004 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2005 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2002 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2003 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2004 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2005 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 1999 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2000 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2001 | Vorderachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2002 | Vorderachse | |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1987 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1988 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1989 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1990 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1991 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1992 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1993 | Vorderachse |
| Ferrari | Ferrari F50 | 4.7 | 1996 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F50 | 4.7 | 1997 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1997 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1998 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1999 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2000 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2001 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2003 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2003 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2004 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2005 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2006 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2003 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2004 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2005 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2006 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | GT 6.0 | 1999 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | SV 5.7 | 1998 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | SV 5.7 | 1999 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 5.7 | 1998 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 5.7 | 1999 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 5.7 | 2000 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 6.0 | 2000 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Diablo | VT 6.0 | 2001 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2003 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2004 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2006 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2007 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2009 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2010 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2011 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2012 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2013 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2014 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2016 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2002 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2003 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2004 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.2 | 2006 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2006 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2007 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2009 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2010 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2003 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2004 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2005 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2006 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2007 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.0 | 2008 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2008 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2009 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2010 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2011 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2012 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2013 | Hinterachse |
| Lamborghini | Lamborghini Gallardo(Cast Iron Disc Only) | 5.2 | 2014 | Hinterachse |
| MG | MG XPOWER SV | 5.0 | 2003 | Vorderachse |
| MG | MG XPOWER SV | 5.0 | 2004 | Vorderachse |
| MG | MG XPOWER SV | 5.0 | 2005 | Vorderachse |
| MOVIT | MOVIT 452 | 2045 | Vorder- und Hinterachse | |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1992 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1993 | Vorderachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1994 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1995 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1996 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1997 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1998 | Vorderachse |
| Movit | Movit 452 | 2045 | Vorderachse | |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2008 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2009 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2010 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2011 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2012 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2013 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2014 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2015 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2016 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2015 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2016 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GTR (R35) | Nismo 3.8 Twin Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2013 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2014 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2015 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN JukeR (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo Petrol | 2016 | Hinterachse |
