EBC
USR2150 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes

Opis produktu
Tarcze hamulcowe EBC. Kod EBC: USR2150.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC USR Slotted Rotors – Wydajne i skuteczne tarcze hamulcowe
Tarcze hamulcowe EBC USR Slotted Rotors to doskonałe rozwiązanie dla kierowców oczekujących wysokiej skuteczności hamowania, zoptymalizowanego poziomu hałasu i maksymalnej trwałości. Dzięki precyzyjnym, ukośnym rowkom, tarcze zapewniają płynne hamowanie, skutecznie usuwając gazy, pył i wodę z powierzchni hamującej, co poprawia przyczepność klocków i zmniejsza ryzyko fadingu.
Najważniejsze cechy:
✔ Zoptymalizowany kształt nacięć – ukośne rowki zaprojektowane tak, aby zminimalizować poziom hałasu i wibracji podczas hamowania.
✔ Lepsza skuteczność w każdych warunkach – rowki skutecznie odprowadzają wodę, gaz i pył hamulcowy, poprawiając wydajność.
✔ Optymalne chłodzenie – konstrukcja tarczy pomaga rozpraszać ciepło, zmniejszając ryzyko przegrzania układu hamulcowego.
✔ Odporność na korozję – specjalna powłoka Geomet® chroni tarcze przed rdzą i wydłuża ich żywotność.
✔ Nowoczesny, sportowy design – eleganckie, nacinane wykończenie podkreśla styl pojazdu.
Dla kogo są tarcze EBC USR Slotted Rotors?
To idealny wybór dla kierowców aut sportowych, pojazdów użytkowych oraz samochodów o zwiększonej mocy, którzy oczekują wysokiej skuteczności hamowania przy zoptymalizowanym poziomie hałasu.
🔧 Zwiększ bezpieczeństwo i komfort jazdy – zamów już dziś!
DANE TECHNICZNE
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Średnica (mm): 349
- Wysokość (mm): 57
- Grubość (mm): 34
- Minimalna grubość (mm): 32
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 allroad quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 55 Diesel | 349 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro Avant | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo 55 Petrol | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A6 quattro | C8 | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 50 Hybrid | 299 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 2.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 367 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A7 quattro | 4G9 | 3.0 Turbo and Electric 55 Hybrid | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.0 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2015 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2016 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 2.0 Turbo Petrol | 252 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2015 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2016 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel Hybrid e-tron Diesel | 368 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2015 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2016 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 218 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2015 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2016 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo Diesel | 272 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.0 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2022 | Oś przednia | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2016 | Oś przednia | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 349 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2016 | Oś przednia | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | S5 | B9 | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2017 | Oś przednia | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2018 | Oś przednia | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Turbo Petrol | 354 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2019 | Oś przednia | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2020 | Oś przednia | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2021 | Oś przednia | |
| AUDI | SQ5 | 8Y | 3.0 Twin Turbo Diesel | 347 | 2022 | Oś przednia | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2018 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2019 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2020 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2021 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 231 | 2022 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2018 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2019 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2020 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2021 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Diesel | 286 | 2022 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2018 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2019 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2020 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2021 | Oś przednia | ||
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo Petrol | 340 | 2022 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
