Produkty według marekEBCSH1449
EBC
SH1449 - Podkładki tytanowe zwiększające wydajność hamowania (Komplet) EBC Brakes
Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: SH1449.
Cena brutto516,14 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Tytanowe podkładki hamulcowe EBC zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia przenikania ciepła na każdym rodzaju klocka hamulcowego, jak zostało pokazane na poniższym wykresie.

Wszystkie testy zostały przeprowadzone w celu porównania przenoszenia ciepła przy użyciu standardowych podkładek lub podkładek perforowanych przy zastosowaniu wyścigowych mieszanek hamulcowych. Większość uszczelek znajdujących się przy tłoczku hamulcowym ulega uszkodzeniu w temperaturze powyżej 130 °C, dlatego też redukcja oddziaływania cieplnego wydłuża ich żywotność.
Podkładki zostały wycięte laserowo z blachy tytanowej oraz perforowane w celu zmniejszenie przewodzenia ciepła. Ze względu na typ zacisku hamulcowego podkładki EBC są dostępne w zestawach po dwie lub cztery. Podkładki montowane na klocki są wielokrotnego użytku, więc mogą zostać ponownie użyte, o ile nie zostaną uszkodzone.
Jak zainstalować tytanowe podkładki EBC Brakes?
Podkładki muszą idealnie przylegać do tylnej części klocka hamulcowego. Jeżeli zestaw klocków posiada już zestaw standardowych podkładek, muszą one zostać usunięte przed zamontowaniem podkładek tytanowych, aby uniknąć nadmiernej grubości podkładek.
Jeżeli w zestawie klocków hamulcowych podkładki są już naklejone na klocki hamulcowe, należy je delikatnie usunąć, a pozostałą warstwę kleju usunąć z klocka hamulcowego w celu wyeliminowania nierówności. Nowe podkładki muszą być idealnie dopasowane do powierzchni bez żadnych zanieczyszczeń.
Czy stosować gumowe podkładki w przypadku wyścigowych klocków hamulcowych?
W przypadku klocków hamulcowych o przeznaczeniu wyścigowym, klocki te nie są wyposażone w żadne podkładki, standardowe gumowe podkładki nie będą wytrzymywać wysokich temperatur osiąganych w warunkach wyścigowych. Zastosowanie tytanowych podkładek zmniejsza przenoszenie ciepła w temperaturach wyścigowych. Perforowana powierzchnia tytanowych podkładek redukuje kontakt powierzchniowy, a co za tym idzie obniża przewodzenie ciepła. Standardowe gumowe podkładki wykonane są ze stali z powłoką gumową i klejącą, a podkładki tytanowe są znacznie twardsze i posiadają mniej ściśliwą konstrukcję.
ZASTOSOWANIE
Tytanowe podkładki hamulcowe EBC zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia przenikania ciepła na każdym rodzaju klocka hamulcowego, jak zostało pokazane na poniższym wykresie.

Wszystkie testy zostały przeprowadzone w celu porównania przenoszenia ciepła przy użyciu standardowych podkładek lub podkładek perforowanych przy zastosowaniu wyścigowych mieszanek hamulcowych. Większość uszczelek znajdujących się przy tłoczku hamulcowym ulega uszkodzeniu w temperaturze powyżej 130 °C, dlatego też redukcja oddziaływania cieplnego wydłuża ich żywotność.
Podkładki zostały wycięte laserowo z blachy tytanowej oraz perforowane w celu zmniejszenie przewodzenia ciepła. Ze względu na typ zacisku hamulcowego podkładki EBC są dostępne w zestawach po dwie lub cztery. Podkładki montowane na klocki są wielokrotnego użytku, więc mogą zostać ponownie użyte, o ile nie zostaną uszkodzone.
Jak zainstalować tytanowe podkładki EBC Brakes?
Podkładki muszą idealnie przylegać do tylnej części klocka hamulcowego. Jeżeli zestaw klocków posiada już zestaw standardowych podkładek, muszą one zostać usunięte przed zamontowaniem podkładek tytanowych, aby uniknąć nadmiernej grubości podkładek.
Jeżeli w zestawie klocków hamulcowych podkładki są już naklejone na klocki hamulcowe, należy je delikatnie usunąć, a pozostałą warstwę kleju usunąć z klocka hamulcowego w celu wyeliminowania nierówności. Nowe podkładki muszą być idealnie dopasowane do powierzchni bez żadnych zanieczyszczeń.
Czy stosować gumowe podkładki w przypadku wyścigowych klocków hamulcowych?
W przypadku klocków hamulcowych o przeznaczeniu wyścigowym, klocki te nie są wyposażone w żadne podkładki, standardowe gumowe podkładki nie będą wytrzymywać wysokich temperatur osiąganych w warunkach wyścigowych. Zastosowanie tytanowych podkładek zmniejsza przenoszenie ciepła w temperaturach wyścigowych. Perforowana powierzchnia tytanowych podkładek redukuje kontakt powierzchniowy, a co za tym idzie obniża przewodzenie ciepła. Standardowe gumowe podkładki wykonane są ze stali z powłoką gumową i klejącą, a podkładki tytanowe są znacznie twardsze i posiadają mniej ściśliwą konstrukcję.
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (E82 1M Coupe) | 1M | 3.0 Twin Turbo | 340 | 2011-2012 |
| BMW | 1 Series (E82 M Coupe) | 135 | 3.0 Turbo | 2011-2013 | |
| BMW | 5 Series (E60) | 520 | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2007-2010 |
| BMW | 5 Series (E60) | 520 | 2.2 | 2003-2010 | |
| Automatic | |||||
| BMW | 5 Series (E60) | 525 | 2.5 | 2005-2010 | |
| BMW | 5 Series (E60) | 523 | 2.5 | 2007-2010 | |
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3 | 2003-2010 | |
| BMW | 5 Series (E60) | 525 | 3 | 2006-2010 | |
| BMW | 5 Series (E60) | 530 | 3.0 Turbo Diesel | 2003-2010 | |
| BMW | 5 Series (E60) | 525 | 3.0 Turbo Diesel | 2006-2010 | |
| BMW | 5 Series (E60) | 540 | 4 | 2005-2010 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (E60) | 540 | 4 | 2005-2010 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (E60) | 545 | 4.4 | 2003-2005 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (E60) | 545 | 4.4 | 2003-2005 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (E61) | 520 | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2007-2010 |
| BMW | 5 Series (E61) | 520 | 2.2 | 2003-2010 | |
| Automatic | |||||
| BMW | 5 Series (E61) | 525 | 2.5 | 2005-2010 | |
| BMW | 5 Series (E61) | 523 | 2.5 | 2007-2010 | |
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3 | 2003-2010 | |
| BMW | 5 Series (E61) | 525 | 3 | 2006-2010 | |
| BMW | 5 Series (E61) | 530 | 3.0 Turbo Diesel | 2003-2010 | |
| BMW | 5 Series (E61) | 525 | 3.0 Turbo Diesel | 2006-2010 | |
| BMW | 5 Series (E61) | 540 | 4 | 2005-2010 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (E61) | 540 | 4 | 2005-2010 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (E61) | 545 | 4.4 | 2003-2005 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (E61) | 545 | 4.4 | 2003-2005 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 5 Series (X 4WD E60) | 525 | 2.5 | 2005-2008 | |
| BMW | 5 Series (X 4WD E61) | 525 | 2.5 | 2005-2008 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E60) | 530 | 3 | 2008-2010 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E60) | 525 | 3 | 2008-2010 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E60) | 530 | 3.0 Turbo Diesel | 2008-2010 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E60) | 525 | 3.0 Turbo Diesel | 2008-2010 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E61) | 530 | 3 | 2008-2010 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E61) | 525 | 3 | 2008-2010 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E61) | 525 | 3.0 Turbo Diesel | 2008-2010 | |
| BMW | 5 Series (xDrive E61) | 530 | 3.0 Turbo Diesel | 2008-2010 | |
| BMW | 6 Series (E63) | 630 | 3 | 2004-2006 | |
| BMW | 6 Series (E63) | 630 | 3 | 2007-2011 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E63) | 630 | 3 | 2007-2011 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E63) | 645 | 4.4 | 2004-2006 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E63) | 645 | 4.4 | 2004-2006 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E63) | 650 | 4.8 | 2005-2011 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E63) | 650 | 4.8 | 2005-2011 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E64) | 630 | 3 | 2004-2006 | |
| BMW | 6 Series (E64) | 630 | 3 | 2007-2011 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E64) | 630 | 3 | 2007-2011 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E64) | 645 | 4.4 | 2004-2006 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E64) | 645 | 4.4 | 2004-2006 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E64) | 650 | 4.8 | 2005-2011 | |
| 2 piece riveted rear discs | |||||
| BMW | 6 Series (E64) | 650 | 4.8 | 2005-2011 | |
| single piece rear discs | |||||
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3 | 2003-2005 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3 | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3.0 Turbo Diesel | 2002-2005 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 730 | 3.0 Turbo Diesel | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 735 | 3.6 | 2002-2003 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 3.9 Turbo Diesel | 2002-2005 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 3.9 Turbo Diesel | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 740 | 4 | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.4 | 2002-2005 | |
| BMW | 7 Series (E65) | 745 | 4.4 | 2005-2006 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 730 | 3 | 2003-2005 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 730 | 3 | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 730 | 3.0 Turbo Diesel | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 735 | 3.6 | 2002-2003 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 3.9 Turbo Diesel | 2002-2005 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 3.9 Turbo Diesel | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 740 | 4 | 2005-2008 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.4 | 2002-2005 | |
| BMW | 7 Series (E66) | 745 | 4.4 | 2005-2006 | |
| BMW | 7 Series (E67) | 745 | 4.4 | 2002-2005 | |
| BMW | M3 | E90 | 4 | 2007-2010 | |
| BMW | M3 | E93 | 4 | 2007-2010 | |
| BMW | M3 | E92 | 4 | 2007-2010 | |
| BMW | M3 | E90 | 4 | 2010-2011 | |
| BMW | M3 | E92 | 4 | 2010-2013 | |
| BMW | M3 | E93 | 4 | 2010-2013 | |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
