Produkty według marekEBCEFA193
EBC
EFA193 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes
Opis produktu
Czujniki zużycia klocków hamulcowych EBC. Kod EBC: EFA193.
Cena brutto53,01 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
- Długość (mm): 390
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B9 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 | B9 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2015-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2015-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 150 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 150 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 150 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 163 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 163 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 163 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo Diesel 30 | 136 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Diesel Turbo Diesel 30 | 136 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2015-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 250 | 2015-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 250 | 2015-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2019-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 220 | 2015-2019 | |
| AUDI | A4 | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 220 | 2015-2019 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Diesel Turbo | 163 | 2016-2020 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Diesel Turbo | 163 | 2016-2020 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2016-2018 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2016-2018 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 3.00 Diesel Turbo | 272 | 2016-2019 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2016-2019 | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | Mk2 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2016-2019 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo Diesel 50 | 286 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 250 | 2015-2020 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 250 | 2015-2020 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2018-2020 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 220 | 2015-2019 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 276 | 2015-2019 | |
| AUDI | A4 quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 220 | 2015-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2018-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2018-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2018 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2018 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2018 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 170 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 170 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 170 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2017-2018 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2017-2018 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2017-2019 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2017-2019 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo 35 | 150 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo 40 | 190 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 2.00 Petrol Turbo 40 | 190 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2017-2019 | |
| AUDI | A5 Cabriolet | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2017-2019 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2017-2018 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2017-2018 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2017-2019 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2017-2019 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2019-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 286 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 286 | 2017-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016-2018 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016-2018 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 190 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2016-2018 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo | 252 | 2016-2018 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2018-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 218 | 2016-2019 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 286 | 2016-2020 | |
| AUDI | A5 quattro | B9 | 3.00 Diesel Turbo | 286 | 2016-2020 | |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Hybrid Supercharged and Electric 55 | 340 | 2017-2020 | |
| One piece design front discs pair | ||||||
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Hybrid Turbo Diesel and Electric 50 | 286 | 2017-2020 | |
| One piece design front discs pair | ||||||
| AUDI | RS4 | B9 | 2.90 Petrol Twin Turbo | 450 | 2017- | |
| AUDI | RS5 | B9 | 2.90 Petrol Twin Turbo | 450 | 2017- | |
| AUDI | S4 | B9 | 3.00 Petrol Turbo | 349 | 2016-2019 | |
| One piece design front discs pair | ||||||
| AUDI | S5 | B9 | 3.00 Petrol Turbo | 354 | 2016-2019 | |
| One piece design front discs pair | ||||||
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
