Produkty według marekEBCEFA163
EBC
EFA163 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes

Opis produktu
Czujniki zużycia klocków hamulcowych EBC. Kod EBC: EFA163.
Cena brutto13,95 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
- Długość (mm): 170
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2016-2020 | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.00 Petrol Turbo 30 | 110 | 2020- | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.00 Petrol Turbo 30 | 110 | 2022- | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.40 Hybrid Turbo and Electric | 204 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.40 Petrol Turbo | 122 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.40 Petrol Turbo hybrid 40 | 204 | 2022- | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.40 Petrol Turbo hybrid 45 | 245 | 2022- | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.50 Petrol Turbo 35 | 150 | 2020- | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.50 Petrol Turbo 35 | 150 | 2022- | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 143 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 143 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 110 | 2013-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 110 | 2013-2020 | |
| AUDI | A3 | 8Y | 2.00 Diesel Turbo 35 | 150 | 2020- | |
| AUDI | A3 | 8Y | 2.00 Diesel Turbo 35 | 150 | 2022- | |
| AUDI | A3 | 8Y | 2.00 Diesel Turbo Diesel 30 | 116 | 2020- | |
| AUDI | A3 | 8Y | 2.00 Diesel Turbo Diesel 30 | 116 | 2022- | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A3 | 8V | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 Petrol Turbo | 125 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.40 Petrol Turbo | 125 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet | 8V | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2014-2020 | |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.40 Petrol Turbo hybrid 45 | 245 | 2022- | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2012-2020 | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 2.00 Diesel Turbo 40 | 200 | 2022- | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | A3 quattro | 8V | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016-2020 | |
| AUDI | Q2 | 1.00 Petrol Turbo | 116 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2016-2019 | ||
| AUDI | Q2 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 2.00 Diesel Turbo | 116 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 quattro | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 quattro | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q3 | F3 | 1.40 Petrol Turbo hybrid 45 | 245 | 2020- | |
| AUDI | Q3 | F3 | 1.50 Petrol Turbo 35 | 148 | 2018- | |
| AUDI | Q3 | F3 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 148 | 2018- | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 1.40 Petrol Turbo hybrid 45 | 245 | 2020- | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 Diesel Turbo | 187 | 2018- | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 Diesel Turbo 35 | 148 | 2018- | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 Diesel Turbo 40 | 200 | 2019- | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 Petrol Turbo | 187 | 2018- | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.00 Petrol Turbo | 227 | 2018- | |
| AUDI | TT | 8S | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2015-2018 | |
| AUDI | TT | 8S | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2015-2018 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2014-2019 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2014-2019 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Petrol Turbo | 230 | 2014-2019 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Petrol Turbo | 230 | 2014-2019 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Petrol Turbo 40 | 197 | 2019-2022 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Petrol Turbo 40 | 197 | 2019-2022 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | |
| AUDI | TT | 8S | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2015-2019 | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 Petrol Turbo | 230 | 2014-2019 | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 Petrol Turbo | 230 | 2014-2019 | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.00 Petrol Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | |
| SEAT | Ateca | 1.00 Petrol Turbo | 116 | 2016- | ||
| SEAT | Ateca | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2016- | ||
| SEAT | Ateca | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018- | ||
| SEAT | Ateca | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2016- | ||
| SEAT | Ateca | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2016- | ||
| 4x4 | ||||||
| SEAT | Ateca | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016- | ||
| 4x4 | ||||||
| SEAT | Ateca | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018- | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2015-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.20 Petrol Turbo | 86 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.40 Petrol Turbo | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.40 Petrol Turbo | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.40 Petrol Turbo | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.60 Diesel Turbo | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.60 Diesel Turbo | 90 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.60 Diesel Turbo | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.60 Diesel Turbo | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2017-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2017-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (5F) | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.00 Petrol Turbo | 110 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.00 Petrol Turbo | 90 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.00 Petrol Turbo | 90 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.00 Petrol Turbo | 110 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.40 Petrol Turbo Hybrid | 204 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 150 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 150 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.50 Petrol Turbo | 130 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 1.50 Petrol Turbo | 130 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 2.00 Diesel Turbo | 115 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 2.00 Diesel Turbo | 115 | 2020- | ||
| SEAT | Leon (KL) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2020- | ||
| SEAT | Leon XPERIENCE | 1.40 Petrol Turbo | 125 | 2014-2020 | ||
| SEAT | Leon XPERIENCE | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2014-2020 | ||
| SEAT | Leon XPERIENCE | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2014-2020 | ||
| SEAT | Leon XPERIENCE | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2014-2020 | ||
| SEAT | Leon XPERIENCE | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2014-2020 | ||
| SKODA | Karoq | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2017-2021 | ||
| SKODA | Karoq | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2017- | ||
| SKODA | Karoq | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2017- | ||
| 4x4 | ||||||
| SKODA | Karoq | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017- | ||
| SKODA | Karoq | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017- | ||
| SKODA | Karoq | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2017- | ||
| SKODA | Karoq | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2017- | ||
| 4x4 | ||||||
| SKODA | Karoq | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2017- | ||
| 4x4 | ||||||
| SKODA | Karoq | 2.00 Diesel Turbo | 115 | 2020- | ||
| SKODA | Karoq | 2.00 Diesel Turbo | 115 | 2020- | ||
| SKODA | Karoq | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2017- | ||
| 4x4 | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2016-2019 | ||
| 2WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 1.40 Petrol Turbo | 125 | 2016-2019 | ||
| 2WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2016-2019 | ||
| 4WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018- | ||
| 4WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018- | ||
| 2WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016- | ||
| 2WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2016- | ||
| 4WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 2.00 Petrol Turbo | 180 | 2016-2019 | ||
| 4WD | ||||||
| SKODA | Kodiaq | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018- | ||
| 4WD | ||||||
| SKODA | Octavia | NXMk4 | 1.00 Petrol Turbo | 110 | 2020- | |
| SKODA | Octavia | NXMk4 | 1.00 Petrol Turbo hybrid | 110 | 2020- | |
| SKODA | Octavia | NXMk4 | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 2020- | ||
| SKODA | Octavia | NXMk4 | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2020- | |
| SKODA | Octavia | NXMk4 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2020- | |
| SKODA | Octavia | NXMk4 | 2.00 Diesel Turbo | 115 | 2020- | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2016-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2017-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.20 Petrol Turbo | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.40 Petrol Turbo | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.40 Petrol Turbo | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 Diesel Turbo | 105 | 2013-2017 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 Diesel Turbo | 105 | 2013-2017 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 90 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2014-2019 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2014-2019 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2017-2019 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 Diesel Turbo | 110 | 2017-2019 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 90 | 2017-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.60 Diesel Turbo | 115 | 2017-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2013-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2013-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 2.00 Diesel Turbo | 184 | 2013-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2017-2020 | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2017-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2017-2020 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2017-2020 | ||
| SKODA | Superb (3V) | PHEV | 1.40 Hybrid Turbo and Electric | 218 | 2019- | |
| SKODA | Superb (3V) | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2015- | ||
| SKODA | Superb (3V) | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2015- | ||
| 4x4 | ||||||
| SKODA | Superb (3V) | 1.40 Petrol Turbo | 125 | 2015-2017 | ||
| SKODA | Superb (3V) | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2019- | ||
| SKODA | Superb (3V) | 1.60 Diesel Turbo | 120 | 2015-2017 | ||
| SKODA | Superb (3V) | 1.80 Petrol Turbo | 180 | 2015- | ||
| SKODA | Superb (3V) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2015- | ||
| SKODA | Superb (3V) | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2015- | ||
| SKODA | Superb (3V) | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2015- | ||
| 4x4 | ||||||
| SKODA | Superb (3V) | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2015- | ||
| 4x4 | ||||||
| SKODA | Superb (3V) | 2.00 Diesel Turbo | 122 | 2020- | ||
| SKODA | Superb (3V) | 2.00 Petrol Turbo | 220 | 2015- | ||
| SKODA | Superb (3V) | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2019- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | eHybrid | 1.40 Petrol Turbo hybrid | 215 | 2020- | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2018- | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 Diesel Turbo | 200 | 2020- | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 Diesel Twin Turbo | 240 | 2017- | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.00 Petrol Turbo | 280 | 2017- | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | eHybrid | 1.40 Petrol Turbo hybrid | 215 | 2020- | |
| VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 1.50 Petrol Turbo | 150 | 2020- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 2.00 Diesel Turbo | 200 | 2020- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2020- | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2020- | ||
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Hybrid Turbo and Electric | 110 | 2020- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Hybrid Turbo and Electric | 110 | 2020- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Hybrid Turbo and Electric | 110 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.00 Petrol Turbo | 115 | 2016-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 89 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 89 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 110 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 110 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 110 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 89 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 110 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.00 Petrol Turbo | 89 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 Petrol Turbo | 86 | 2013-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 Petrol Turbo | 86 | 2013-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.20 Petrol Turbo | 105 | 2013-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 Hybrid Turbo and Electric | 204 | 2014-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2013-2017 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 Petrol Turbo | 140 | 2013-2017 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 Petrol Turbo | 122 | 2013-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 Petrol Turbo | 122 | 2013-2019 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2014-2017 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk7 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2014-2017 | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2020- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2020- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.40 Petrol Turbo | 150 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 eHybrid | 1.40 Petrol Turbo Hybrid | 204 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 eHybrid | 1.40 Petrol Turbo Hybrid | 204 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 130 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 150 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 150 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 130 | 2019- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 150 | 2022- | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 1.50 Hybrid Turbo and Electric | 130 | 2022- | |
