Produkty według marekEBCEFA156
EBC
EFA156 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes

Opis produktu
Czujniki zużycia klocków hamulcowych EBC. Kod EBC: EFA156.
Cena brutto35,34 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
"
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
- Długość (mm): 215
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | RS4 B8 | 4.2 | 450 | 2012-2016 | ||
| AUDI | RS5 B8 | 4.2 | 450 | 2010-2016 | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 553 | 2013- | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 605 | 2015- | ||
| AUDI | RS7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 560 | 2013- | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2014 | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 211 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 254 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 335 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 360 | 2015- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.6 TWIN TURBO | 395 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.6 TWIN TURBO | 440 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
