Produkty według marekEBCEFA137
EBC
EFA137 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes

Opis produktu
Czujniki zużycia klocków hamulcowych EBC. Kod EBC: EFA137.
Cena brutto55,80 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
"
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
- Długość (mm): 1107
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (E81) 118 | 2.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 120 | 2.0 TD | 177 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E81) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 118 | 2.0 TD | 143 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E81) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 120 | 2.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 120 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 118 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 125 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 135 | 3.0 TURBO | 302 | 2011-2013 | ||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 135 | 3.0 TURBO | 302 | 2011-2013 | ||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 135 | 3.0 TURBO | 302 | 2011-2013 | ||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 135 | 3.0 TWIN TURBO | 302 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 135 | 3.0 TWIN TURBO | 302 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 135 | 3.0 TWIN TURBO | 302 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E87) 118 | 2.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 120 | 2.0 TD | 177 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E87) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 118 | 2.0 TD | 143 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E87) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 120 | 2.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 118 | 2.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 118 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 120 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 125 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 135 | 3.0 TWIN TURBO | 302 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 135 | 3.0 TWIN TURBO | 302 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 135 | 3.0 TWIN TURBO | 302 | 2010-2011 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 318 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 318 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | M3 E90 | 4.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | M3 E93 | 4.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | M3 E92 | 4.0 | 2010-2013 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
