EBC
DP8091.25SR21 - Zestaw wyścigowych klocków hamulcowych seria Sintered SR21™ EBC Brakes
Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP8091.25SR21.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC SR11 & SR21 – Profesjonalne spiekane klocki hamulcowe do wyścigów i jazdy torowej
EBC SR11 & SR21 to najwyższej klasy spiekane klocki hamulcowe, stworzone specjalnie do profesjonalnego motorsportu oraz intensywnej jazdy torowej. Dzięki zastosowaniu spiekanej mieszanki metalicznej, klocki te zapewniają maksymalną skuteczność hamowania w ekstremalnych temperaturach, doskonałą odporność na fading i wyjątkową trwałość nawet przy najbardziej wymagających warunkach wyścigowych.
Wybór między SR11 a SR21 pozwala dostosować klocki do specyfiki danego toru i stylu jazdy, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zespołów wyścigowych oraz profesjonalnych kierowców.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Dwie wersje mieszanki do różnych warunków torowych:
- SR11 – współczynnik tarcia 0,55 w zakresie temperatury 0–900°C.
- SR21 – współczynnik tarcia 0,65 w zakresie temperatury 0–925°C.
✔ Maksymalna skuteczność hamowania w wysokich temperaturach
Spiekana mieszanka metaliczna zapewnia niezmiennie wysoką siłę hamowania nawet powyżej 900°C, co sprawia, że klocki doskonale sprawdzają się podczas długotrwałego, intensywnego hamowania.
✔ Odporność na fading i ekstremalne obciążenia
Dzięki zaawansowanej technologii spiekania, klocki zachowują pełną skuteczność nawet podczas wielokrotnych, gwałtownych hamowań, eliminując problem spadku wydajności.
✔ Niskie zużycie i wysoka trwałość
SR11 i SR21 zużywają się wolniej niż tradycyjne klocki wyścigowe, co pozwala na dłuższą eksploatację i mniejsze zużycie tarcz hamulcowych.
✔ Brak homologacji drogowej – wyłącznie do użytku wyścigowego
Klocki SR11 i SR21 nie posiadają homologacji ECE R90, co oznacza, że są przeznaczone wyłącznie do użytku na torze i w motorsporcie.
Dla kogo są klocki EBC SR11 & SR21?
✅ Zespołów wyścigowych i profesjonalnych kierowców, którzy oczekują maksymalnej skuteczności hamowania w każdych warunkach torowych.
✅ Właścicieli samochodów torowych, którzy wymagają niezawodnej pracy hamulców w ekstremalnych temperaturach.
✅ Kierowców track day’owych, którzy chcą dopasować charakterystykę hamowania do specyfiki toru i stylu jazdy.
✅ Każdego, kto szuka topowych spiekanych klocków hamulcowych, oferujących długą żywotność i wyjątkową odporność na fading.
🏁 Zdominuj tor – wybierz EBC SR11 lub SR21 i ciesz się bezkompromisową skutecznością hamowania!


DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 164.00 x 64.50 x 25.00mm
- Homologacja ECE R90: ✖
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✔
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCON | CAR9549D64 | Oś przednia | |||||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 ENDURANCE | 2015 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 ENDURANCE | 2016 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 ENDURANCE | 2017 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 | 2018 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 | 2019 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 | 2020 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 | 2021 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 | 2022 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2012 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2013 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2014 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2015 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2016 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2017 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2018 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2019 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2020 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2021 | Oś przednia | |||
| ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GTE | 2022 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2017 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2018 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2019 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2020 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2021 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2022 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | LMSGT3 | 2016 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | LMSGT3 | 2017 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | LMSGT3 | 2018 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | LMSGT3 | 2019 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | LMSGT3 | 2020 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | LMSGT3 | 2021 | Oś przednia | |||
| AUDI | R8 | LMSGT3 | 2022 | Oś przednia | |||
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT3 | 2018 | Oś przednia | |||
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT3 | 2019 | Oś przednia | |||
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT3 | 2020 | Oś przednia | |||
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT3 | 2021 | Oś przednia | |||
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT3 | 2022 | Oś przednia | |||
| BMW | M2 | CSRACING | 2020 | Oś przednia | |||
| BMW | M2 | CSRACING | 2021 | Oś przednia | |||
| BMW | M2 | CSRACING | 2022 | Oś przednia | |||
| BMW | M8 | GTE | 2018 | Oś przednia | |||
| BMW | M8 | GTE | 2019 | Oś przednia | |||
| BMW | M8 | GTE | 2020 | Oś przednia | |||
| BMW | M8 | GTE | 2021 | Oś przednia | |||
| BMW | M8 | GTE | 2022 | Oś przednia | |||
| BREMBO | TYPEB28 FAMILY; | Oś przednia | |||||
| CHEVROLET | CAMARO | GT4R | 2017 | Oś przednia | |||
| CHEVROLET | CAMARO | GT4R | 2018 | Oś przednia | |||
| CHEVROLET | CAMARO | GT4R | 2019 | Oś przednia | |||
| CHEVROLET | CAMARO | GT4R | 2020 | Oś przednia | |||
| CHEVROLET | CAMARO | GT4R | 2021 | Oś przednia | |||
| CHEVROLET | CAMARO | GT4R | 2022 | Oś przednia | |||
| DODGE(USA) | VIPER | SRT GT3-R | 2012 | Oś przednia | |||
| DODGE(USA) | VIPER | SRT GT3-R | 2013 | Oś przednia | |||
| DODGE(USA) | VIPER | SRT GT3-R | 2014 | Oś przednia | |||
| DODGE(USA) | VIPER | SRT GT3-R | 2015 | Oś przednia | |||
| DODGE(USA) | VIPER | SRT GT3-R | 2016 | Oś przednia | |||
| DODGE(USA) | VIPER | SRT GT3-R | 2017 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458 | GTE | 2013 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458 | GTE | 2014 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458 | GTE | 2015 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458 | GTE | 2016 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2013 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2014 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2015 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2016 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GT3 | 2016 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GT3 | 2017 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GT3 | 2018 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GT3 | 2019 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GT3 | 2020 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GT3 | 2021 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GT3 | 2022 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GTE | 2017 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GTE | 2018 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GTE | 2019 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GTE | 2020 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GTE | 2021 | Oś przednia | |||
| FERRARI | 488 | GTE | 2022 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2015 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2016 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2017 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2018 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2019 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2020 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2021 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2022 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2015 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2016 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2017 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2018 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2019 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2020 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2021 | Oś przednia | |||
| LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2022 | Oś przednia | |||
| MCLAREN | 720S | GT3 | 2019 | Oś przednia | |||
| MCLAREN | 720S | GT3 | 2020 | Oś przednia | |||
| MCLAREN | 720S | GT3 | 2021 | Oś przednia | |||
| MCLAREN | 720S | GT3 | 2022 | Oś przednia | |||
| MERCEDES | SLSAMG | GT3 | 2013 | Oś przednia | |||
| MERCEDES | SLSAMG | GT3 | 2014 | Oś przednia | |||
| MERCEDES | SLSAMG | GT3 | 2015 | Oś przednia | |||
| PORSCHE | 991.2 | GT2RS CLUBSPORT | 2019 | Oś przednia | |||
| PORSCHE | 991.2 | GT2RS CLUBSPORT | 2020 | Oś przednia | |||
| PORSCHE | 991.2 | GT2RS CLUBSPORT | 2021 | Oś przednia | |||
| PORSCHE | 991.2 | GT2RS CLUBSPORT | 2022 | Oś przednia | |||
| TOYOTA | GRSUPRA | GT4 | 2020 | Oś przednia | |||
| TOYOTA | GRSUPRA | GT4 | 2021 | Oś przednia | |||
| TOYOTA | GRSUPRA | GT4 | 2022 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
