EBC
DP5767NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes

Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP5767NDX.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC Bluestuff – Wysokowydajne klocki hamulcowe do jazdy torowej i drogowej
EBC Bluestuff NDX to zaawansowane klocki hamulcowe, stworzone z myślą o jazdach torowych oraz dynamicznej jeździe ulicznej. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia, oferują wyjątkową skuteczność hamowania w ekstremalnych temperaturach, a jednocześnie posiadają homologację ECE R90, co pozwala na ich legalne użytkowanie na drogach publicznych.
To doskonały wybór dla aut sportowych, pojazdów o wysokich osiągach oraz kierowców, którzy oczekują maksymalnej wydajności hamowania zarówno na torze, jak i w ruchu ulicznym.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne na drodze, skuteczne na torze
Mimo że Bluestuff to klocki o charakterystyce torowej, spełniają normy ECE R90, co oznacza, że mogą być legalnie użytkowane w ruchu drogowym.
✔ Wysoka siła hamowania w ekstremalnych temperaturach
Zaawansowana mieszanka cierna zapewnia wysoki współczynnik tarcia (na poziomie 0,52 osiągany w zakresie termicznym od 0°C do 550°C), co oznacza maksymalną skuteczność hamowania nawet przy dużym obciążeniu i wysokich temperaturach.
✔ Odporność na fading i stabilna wydajność
Dzięki wysokiej odporności na przegrzewanie, klocki utrzymują stałą skuteczność hamowania nawet podczas wielokrotnego, intensywnego hamowania.
✔ Unikalna powłoka pozwalająca uzyskać pełną wydajność w krótkim czasie
Specjalna powłoka „Brake-In™” pozwala na szybsze uzyskanie pełnej wydajności klocków, minimalizując czas ich docierania.
✔ Wzmocniona konstrukcja i trwałość
Klocki Bluestuff cechują się zoptymalizowaną mieszanką, co zapewnia lepszą żywotność i mniejsze zużycie tarcz w porównaniu do typowych torowych mieszanek.
✔ Zredukowany poziom pylenia i hałasu
W porównaniu do wyczynowych klocków torowych, Bluestuff generuje mniej pyłu i hałasu, co poprawia komfort użytkowania na co dzień.
Dla kogo są klocki EBC Bluestuff?
✅ Kierowców torowych i track day’owych, którzy oczekują maksymalnej wydajności hamowania i odporności na przegrzewanie.
✅ Właścicieli aut sportowych oraz pojazdów o zwiększonej mocy, gdzie liczy się krótka droga hamowania i pełna kontrola nad pojazdem.
✅ Osób szukających klocków o właściwościach wyczynowych, które mogą być legalnie użytkowane na drogach publicznych.
✅ Kierowców dynamicznych, którzy chcą poprawić skuteczność hamowania w codziennej jeździe i na torze.
🏁 Maksymalna kontrola i skuteczność hamowania – zamów EBC Bluestuff już dziś!

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 131.00 x 71.00 x 18.00mm
- Homologacja ECE R90: ✔
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✔
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (964) | Carrera RS | 3.6 | 1991 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (964) | Carrera RS | 3.6 | 1992 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (964) | Carrera RS | 3.6 | 1993 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (964) | Turbo S | 3.3 Turbo Petrol | 1990 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (964) | Turbo S | 3.3 Turbo Petrol | 1991 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (964) | Turbo | 3.3 Turbo Petrol | 1990 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (964) | Turbo | 3.3 Turbo Petrol | 1991 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.6 | 1994 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.6 | 1995 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.6 | 1996 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.6 | 1997 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.8 | 286 | 1995 | Oś przednia | |
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.8 | 286 | 1996 | Oś przednia | |
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.8 | 286 | 1997 | Oś przednia | |
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.8 | 301 | 1995 | Oś tylna | |
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.8 | 301 | 1996 | Oś tylna | |
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4 | 3.8 | 301 | 1997 | Oś tylna | |
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4S | 3.6 | 1996 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera 4S | 3.6 | 1997 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera RS 4 | 3.8 | 1995 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera RS 4 | 3.8 | 1996 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera RS 4 | 3.8 | 1997 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera RS | 3.8 | 1995 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera RS | 3.8 | 1996 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera RS | 3.8 | 1997 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.6 | 1993 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.6 | 1994 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.6 | 1995 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.6 | 1996 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.6 | 1997 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.8 | 1995 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.8 | 1996 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Carrera | 3.8 | 1997 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 911 (993) | GT2 | 3.6 Twin Turbo Petrol | 1996 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | GT2 | 3.6 Twin Turbo Petrol | 1997 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Targa | 3.6 | 286 | 1995 | Oś przednia | |
| PORSCHE | 911 (993) | Targa | 3.6 | 286 | 1996 | Oś przednia | |
| PORSCHE | 911 (993) | Targa | 3.6 | 286 | 1997 | Oś przednia | |
| PORSCHE | 911 (993) | Targa | 3.8 | 301 | 1996 | Oś tylna | |
| PORSCHE | 911 (993) | Targa | 3.8 | 301 | 1997 | Oś tylna | |
| PORSCHE | 911 (993) | Turbo 4 | 3.6 Twin Turbo Petrol | 1995 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Turbo 4 | 3.6 Twin Turbo Petrol | 1996 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 911 (993) | Turbo 4 | 3.6 Twin Turbo Petrol | 1997 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 928 | 4.7 | 310 | 1985 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 4.7 | 310 | 1986 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 320 | 1986 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 320 | 1987 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 320 | 1988 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 320 | 1989 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 320 | 1990 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 320 | 1991 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 330 | 1989 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 330 | 1990 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 928 | 5.0 | 330 | 1991 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo Petrol | 250 | 1988 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo Petrol | 250 | 1989 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo Petrol | 250 | 1990 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo Petrol | 250 | 1991 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 959 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 1986 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 959 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 1987 | Oś tylna | ||
| PORSCHE | 959 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 1988 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 959 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 1989 | Oś przednia | ||
| PORSCHE | 959 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 450 | 1990 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
