Produkty według marekEBCDP52391NDX
EBC
DP52391NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes
Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP52391NDX.
Cena brutto689,60 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 113 x 54.1 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250e | 1.30 Hybrid Turbo and Electric | 260 | 2019- | |
| AMG Line 4Matic | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250e | 1.30 Hybrid Turbo and Electric | 260 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A160 | 1.30 Petrol Turbo | 107 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A180 | 1.30 Petrol Turbo | 134 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A180 | 1.30 Petrol Turbo | 134 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A160 | 1.30 Petrol Turbo | 107 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A160D | 1.50 Diesel Turbo | 95 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A160D | 1.50 Diesel Turbo | 95 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220D | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220D | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| AMG Line 4Matic | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| Sport Package 4Matic | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250 | 2.00 Petrol Turbo | 223 | 2018- | |
| AMG Line 4Matic | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250 | 2.00 Petrol Turbo | 223 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| 350mm front disc | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A45 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 382 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| 330mm front disc | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A45 S AMG | 2.00 Petrol Turbo | 421 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250e 4Matic | 1.30 Hybrid Turbo and Electric | 260 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250e | 1.30 Hybrid Turbo and Electric | 260 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A180 | 1.30 Petrol Turbo | 134 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A180 | 1.30 Petrol Turbo | 134 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A160 | 1.30 Petrol Turbo | 107 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A160 | 1.30 Petrol Turbo | 107 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A160D | 1.50 Diesel Turbo | 95 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A160D | 1.50 Diesel Turbo | 95 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220D | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220D | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250 | 2.00 Petrol Turbo | 223 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 223 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2018- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| 330mm front disc | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A45 S AMG | 2.00 Petrol Turbo | 421 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| 350mm front disc | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A45 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 382 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B250e | 1.30 Hybrid Turbo and Electric | 262 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B200 | 1.30 Petrol Turbo | 161 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B180 | 1.30 Petrol Turbo | 134 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B180 | 1.30 Petrol Turbo | 134 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B200 | 1.30 Petrol Turbo | 161 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B180D | 1.50 Diesel Turbo | 114 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B180D | 1.50 Diesel Turbo | 114 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B200D | 2.00 Diesel Turbo | 147 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220D | 2.00 Diesel Turbo | 188 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B200D | 2.00 Diesel Turbo | 147 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220D | 2.00 Diesel Turbo | 188 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220 | 2.00 Petrol Turbo | 188 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B250 | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA180 | 1.30 Petrol Turbo | 136 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA180 | 1.30 Petrol Turbo | 136 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220D | 1.90 Diesel Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220D | 1.90 Diesel Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA45 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 421 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA250 | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA180 | 1.30 Petrol Turbo | 136 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA180 | 1.30 Petrol Turbo | 136 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA180D | 1.50 Diesel Turbo | 116 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220D | 1.90 Diesel Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220D | 1.90 Diesel Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA200D | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA35 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA250 | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA45 AMG | 2.00 Petrol Turbo | 421 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 190 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA180 | 1.30 Petrol Turbo | 136 | 2020- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2020- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA200d 4Matic | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2020- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA180d | 2.00 Diesel Turbo | 116 | 2020- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA200d | 2.00 Diesel Turbo | 150 | 2020- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA220d 4Matic | 2.00 Diesel Turbo | 190 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA45 S AMG 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 421 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA35 AMG 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 347 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA45 AMG 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 387 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2020- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2020- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA45 AMG 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 387 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA35 AMG 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 347 | 2020- | |
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2019- | |
| Sport Package | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB200 | 1.30 Petrol Turbo | 163 | 2019- | |
| AMG Line | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB180 | 1.90 Diesel Turbo | 116 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB220 4Matic | 1.90 Diesel Turbo | 190 | 2019- | |
| 7 Seat | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB200 | 1.90 Diesel Turbo | 150 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB200 4Matic | 1.90 Diesel Turbo | 150 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB35 AMG 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 306 | 2019- | |
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB250 4Matic | 2.00 Petrol Turbo | 224 | 2019- | |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
