EBC
DP51140NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes

Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP51140NDX.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC Bluestuff – Wysokowydajne klocki hamulcowe do jazdy torowej i drogowej
EBC Bluestuff NDX to zaawansowane klocki hamulcowe, stworzone z myślą o jazdach torowych oraz dynamicznej jeździe ulicznej. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia, oferują wyjątkową skuteczność hamowania w ekstremalnych temperaturach, a jednocześnie posiadają homologację ECE R90, co pozwala na ich legalne użytkowanie na drogach publicznych.
To doskonały wybór dla aut sportowych, pojazdów o wysokich osiągach oraz kierowców, którzy oczekują maksymalnej wydajności hamowania zarówno na torze, jak i w ruchu ulicznym.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne na drodze, skuteczne na torze
Mimo że Bluestuff to klocki o charakterystyce torowej, spełniają normy ECE R90, co oznacza, że mogą być legalnie użytkowane w ruchu drogowym.
✔ Wysoka siła hamowania w ekstremalnych temperaturach
Zaawansowana mieszanka cierna zapewnia wysoki współczynnik tarcia (na poziomie 0,52 osiągany w zakresie termicznym od 0°C do 550°C), co oznacza maksymalną skuteczność hamowania nawet przy dużym obciążeniu i wysokich temperaturach.
✔ Odporność na fading i stabilna wydajność
Dzięki wysokiej odporności na przegrzewanie, klocki utrzymują stałą skuteczność hamowania nawet podczas wielokrotnego, intensywnego hamowania.
✔ Unikalna powłoka pozwalająca uzyskać pełną wydajność w krótkim czasie
Specjalna powłoka „Brake-In™” pozwala na szybsze uzyskanie pełnej wydajności klocków, minimalizując czas ich docierania.
✔ Wzmocniona konstrukcja i trwałość
Klocki Bluestuff cechują się zoptymalizowaną mieszanką, co zapewnia lepszą żywotność i mniejsze zużycie tarcz w porównaniu do typowych torowych mieszanek.
✔ Zredukowany poziom pylenia i hałasu
W porównaniu do wyczynowych klocków torowych, Bluestuff generuje mniej pyłu i hałasu, co poprawia komfort użytkowania na co dzień.
Dla kogo są klocki EBC Bluestuff?
✅ Kierowców torowych i track day’owych, którzy oczekują maksymalnej wydajności hamowania i odporności na przegrzewanie.
✅ Właścicieli aut sportowych oraz pojazdów o zwiększonej mocy, gdzie liczy się krótka droga hamowania i pełna kontrola nad pojazdem.
✅ Osób szukających klocków o właściwościach wyczynowych, które mogą być legalnie użytkowane na drogach publicznych.
✅ Kierowców dynamicznych, którzy chcą poprawić skuteczność hamowania w codziennej jeździe i na torze.
🏁 Maksymalna kontrola i skuteczność hamowania – zamów EBC Bluestuff już dziś!

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 110.00 x 69.00 x 14.00mm
- Homologacja ECE R90: ✔
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✔
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | 3.2 | 250 | 2002 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | 147 | 3.2 | 250 | 2003 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | 156 | 3.2 | 2002 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | 156 | 3.2 | 2003 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 1997 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 1998 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 1999 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 2000 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 2001 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 2002 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 2003 | Oś przednia | |||
| ALFA ROMEO | GTV | 3.2 | 240 | 2003 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.0 | 218 | 2000 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.0 | 218 | 2001 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.0 | 218 | 2002 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.0 | 218 | 2003 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.2 | 260 | 2003 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.2 | 260 | 2004 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.2 | 260 | 2005 | Oś przednia | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 3.2 | 260 | 2006 | Oś przednia | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 1999 | Oś tylna | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2000 | Oś tylna | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2001 | Oś tylna | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2002 | Oś tylna | ||
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 2003 | Oś tylna | ||
| BREMBO | 20.5187.30 | Oś przednia & tylna | |||||
| BUGATTI | EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 560 | 1991 | Oś przednia | ||
| BUGATTI | EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 560 | 1992 | Oś tylna | ||
| BUGATTI | EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 560 | 1993 | Oś tylna | ||
| BUGATTI | EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 560 | 1994 | Oś przednia | ||
| BUGATTI | EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 560 | 1995 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2005 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2006 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2007 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2008 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2009 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2010 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2011 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2005 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2006 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2007 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2008 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2009 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2010 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2011 | Oś tylna | ||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2004 | Oś tylna | |||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2005 | Oś tylna | |||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2006 | Oś tylna | |||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2007 | Oś tylna | |||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2008 | Oś tylna | |||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2009 | Oś tylna | |||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2010 | Oś tylna | |||
| CADILLAC | STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2011 | Oś tylna | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1992 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1993 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1994 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1995 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1996 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1997 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1998 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 1999 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 2000 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 2001 | Oś przednia | |||
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 2002 | Oś przednia | |||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 207 | 2010 | Oś przednia | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 207 | 2011 | Oś przednia | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 207 | 2012 | Oś przednia | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 207 | 2013 | Oś przednia | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 207 | 2014 | Oś przednia | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 207 | 2015 | Oś przednia | ||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Oś tylna | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Oś tylna | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Oś tylna | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Oś tylna | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Oś tylna | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Oś tylna | |||
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Oś tylna | |||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990 | Oś tylna | |||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1991 | Oś tylna | |||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1992 | Oś tylna | |||
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1993 | Oś tylna | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1992 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1993 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1994 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1995 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1996 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1997 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1998 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 1999 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 2000 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 2001 | Oś przednia | |||
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 2002 | Oś przednia | |||
| DS | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 210 | 2015 | Oś przednia | ||
| DS | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 210 | 2016 | Oś przednia | ||
| DS | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 210 | 2017 | Oś przednia | ||
| DS | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 210 | 2018 | Oś przednia | ||
| DS | DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 210 | 2019 | Oś przednia | ||
| FIAT | Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 20 | 220 | 1996 | Oś przednia | |
| FIAT | Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 20 | 220 | 1997 | Oś przednia | |
| FIAT | Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 20 | 220 | 1998 | Oś przednia | |
| FIAT | Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 20 | 220 | 1999 | Oś przednia | |
| FIAT | Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 20 | 220 | 2000 | Oś przednia | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2002 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2003 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2004 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | BA GT | 2005 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2002 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2003 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2004 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Tornado | 2005 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2002 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2003 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2004 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | F6 Typhoon | 2005 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2002 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2003 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2004 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | GTP | 2005 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2002 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2003 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2004 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Pursuit | 2005 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2002 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2003 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2004 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | Super Pursuit | 2005 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 1999 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 2000 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 2001 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | AU T | 2002 | Oś tylna | ||||
| FORD (Australia and New Zealand) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2006 | Oś tylna | |||
| FORD (Australia and New Zealand) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2007 | Oś tylna | |||
| FORD (Australia and New Zealand) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2008 | Oś tylna | |||
| FORD (Australia and New Zealand) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2009 | Oś tylna | |||
| FORD (Australia and New Zealand) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2010 | Oś tylna | |||
| FORD (Australia and New Zealand) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2011 | Oś tylna | |||
| FORD (South Africa) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2006 | Oś tylna | |||
| FORD (South Africa) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2007 | Oś tylna | |||
| FORD (South Africa) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2008 | Oś tylna | |||
| FORD (South Africa) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2009 | Oś tylna | |||
| FORD (South Africa) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2010 | Oś tylna | |||
| FORD (South Africa) | Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2011 | Oś tylna | |||
| FORD | Focus | Mk1 RS | 2.0 Turbo Petrol | 215 | 2002 | Oś przednia | |
| FORD | Focus | Mk1 RS | 2.0 Turbo Petrol | 215 | 2003 | Oś przednia | |
| FORD | Focus | Mk1 RS | 2.0 Turbo Petrol | 215 | 2004 | Oś przednia | |
| FORD | Focus | Mk1 RS | 2.0 Turbo Petrol | 215 | 2005 | Oś przednia | |
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1997 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1998 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1999 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2000 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2001 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2002 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2003 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2003 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2004 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2005 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2006 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2002 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2003 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2004 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2005 | Oś tylna | |||
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2006 | Oś tylna | |||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2011 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2012 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2013 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2014 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2015 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2016 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2017 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2018 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2019 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2020 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 300 | 2022 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2008 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2009 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2010 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2011 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2012 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2013 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2014 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2015 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2016 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2017 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2018 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2019 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2020 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2021 | Oś przednia | ||
| KTM | XBow | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 2022 | Oś przednia | ||
| LANCIA | Delta Integrale | HF Evolution 1 | 2.0 Turbo Petrol | 210 | 1991 | Oś przednia | |
| LANCIA | Delta Integrale | HF Evolution 1 | 2.0 Turbo Petrol | 210 | 1992 | Oś przednia | |
| LANCIA | Delta Integrale | HF Evolution 1 | 2.0 Turbo Petrol | 210 | 1993 | Oś przednia | |
| LANCIA | Delta Integrale | HF Evolution 2 | 2.0 Turbo Petrol | 215 | 1993 | Oś przednia | |
| LANCIA | Delta Integrale | HF Evolution 2 | 2.0 Turbo Petrol | 215 | 1994 | Oś przednia | |
| LOTUS | Esprit | 2.2 Turbo Petrol | 300 | 1995 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | 2.2 Turbo Petrol | 300 | 1996 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo Petrol | 355 | 1996 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo Petrol | 355 | 1997 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo Petrol | 355 | 1998 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo Petrol | 355 | 1999 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo Petrol | 355 | 2000 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo Petrol | 355 | 2001 | Oś przednia | ||
| LOTUS | Esprit | GT3 | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 1996 | Oś przednia | |
| LOTUS | Esprit | GT3 | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 1997 | Oś przednia | |
| LOTUS | Esprit | GT3 | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 1998 | Oś przednia | |
| LOTUS | Esprit | GT3 | 2.0 Turbo Petrol | 240 | 1999 | Oś przednia | |
| MG | XPOWER SV | 4.6 | 320 | 2003 | Oś przednia | ||
| MG | XPOWER SV | 4.6 | 320 | 2004 | Oś przednia | ||
| MG | XPOWER SV | 4.6 | 320 | 2005 | Oś przednia | ||
| MORGAN | Plus Four | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2020 | Oś przednia | ||
| MORGAN | Plus Four | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2021 | Oś przednia | ||
| MORGAN | Plus Four | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2022 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 208 | Mk1 GTi | 1.6 Turbo Petrol | 208 | 2015 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 208 | Mk1 GTi | 1.6 Turbo Petrol | 208 | 2016 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 208 | Mk1 GTi | 1.6 Turbo Petrol | 208 | 2017 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 208 | Mk1 GTi | 1.6 Turbo Petrol | 208 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 208 | Mk1 GTi | 1.6 Turbo Petrol | 208 | 2019 | Oś przednia | |
| QVALE | Mangusta | 4.6 | 2000 | Oś przednia | |||
| QVALE | Mangusta | 4.6 | 2001 | Oś przednia | |||
| QVALE | Mangusta | 4.6 | 2002 | Oś przednia | |||
| QVALE | Mangusta | 4.6 | 2003 | Oś przednia | |||
| TAROX | B30-6 | SP0331 | Oś przednia & tylna | ||||
| TAROX | B380-10 | SP0331 | Oś przednia & tylna | ||||
| TAROX | B400-GT16 | SP0331 | Oś przednia & tylna | ||||
| TAROX | BF30-6 | SP0331 | Oś przednia & tylna | ||||
| VOLVO | S60 | Mk1 R | 2.5 Turbo Petrol | 2003 | Oś tylna | ||
| VOLVO | S60 | Mk1 R | 2.5 Turbo Petrol | 2004 | Oś tylna | ||
| VOLVO | S60 | Mk1 R | 2.5 Turbo Petrol | 2005 | Oś tylna | ||
| VOLVO | S60 | Mk1 R | 2.5 Turbo Petrol | 2006 | Oś tylna | ||
| VOLVO | S60 | Mk1 R | 2.5 Turbo Petrol | 2007 | Oś tylna | ||
| VOLVO | V70 | Mk3 T4 | 2.5 Turbo Petrol | 300 | 2003 | Oś tylna | |
| VOLVO | V70 | Mk3 T4 | 2.5 Turbo Petrol | 300 | 2004 | Oś tylna | |
| VOLVO | V70 | Mk3 T4 | 2.5 Turbo Petrol | 300 | 2005 | Oś tylna | |
| VOLVO | V70 | Mk3 T4 | 2.5 Turbo Petrol | 300 | 2006 | Oś tylna | |
| VOLVO | V70 | Mk3 T4 | 2.5 Turbo Petrol | 300 | 2007 | Oś tylna |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
