← Wroc do EBC
Produkty według marekEBCDP4690R

EBC

DP4690R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes

DP4690R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes

Opis produktu

Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP4690R.

Producent: EBC
Kod producenta: DP4690R
EAN: 5039221046905
Dostepnosc: Na zamówienie
Najnizsza cena z ostatnich 30 dni: 504,99 złCzas realizacji: 24h
Cena brutto504,99 zł

Cena produktu w sklepie AmCarParts.

EBC Yellowstuff – Wysokowydajne klocki hamulcowe do jazdy sportowej i ulicznej

EBC Yellowstuff to jedne z najbardziej wszechstronnych klocków hamulcowych, zaprojektowane dla kierowców oczekujących wysokiej skuteczności zarówno w codziennej jeździe, jak i podczas intensywnej eksploatacji na torze. Dzięki sportowej mieszance ciernej klasy aramidowej, klocki te oferują doskonałą moc hamowania na zimno i gorąco, krótszą drogę hamowania oraz wysoką odporność na fading – nawet przy ekstremalnych temperaturach.

To idealne rozwiązanie dla pojazdów o zwiększonej mocy, aut sportowych oraz kierowców preferujących dynamiczną jazdę, którzy oczekują wyższej siły hamowania niż w przypadku standardowych klocków OEM.


Najważniejsze cechy i technologie:

Homologacja ECE R90 – legalne użytkowanie na drogach publicznych
Mimo że Yellowstuff to klocki o sportowej charakterystyce, spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, co oznacza, że mogą być stosowane w codziennej eksploatacji.

Maksymalna siła hamowania w szerokim zakresie temperatur
Dzięki specjalnej mieszance ciernej Yellowstuff oferują wysoką skuteczność hamowania zarówno na zimno, jak i w ekstremalnie wysokich temperaturach, co czyni je unikalnymi wśród klocków sportowych. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i torowej.

Odporność na fading nawet przy dużym obciążeniu
Zaawansowana kompozycja cierna zapewnia stabilną wydajność nawet przy wielokrotnym, intensywnym hamowaniu, eliminując spadek skuteczności (fading) występujący w standardowych klockach.

Szybkie docieranie i natychmiastowa skuteczność
Klocki są fabrycznie poddane procesowi „Brake-In™”, który przyspiesza ich docieranie, zapewniając maksymalną wydajność już od pierwszych kilometrów.

Niższy poziom hałasu i zmniejszone pylenie
W porównaniu do innych sportowych klocków Yellowstuff generują mniej pyłu, co oznacza czystsze felgi i mniejsze osady na układzie hamulcowym, zachowując jednocześnie agresywną siłę hamowania.

Kompatybilność z szeroką gamą pojazdów
Klocki EBC Yellowstuff są dostępne dla wielu modeli samochodów – od aut sportowych i wyczynowych po SUV-y oraz pojazdy opancerzone, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola nad hamowaniem.

Zoptymalizowane do jazdy torowej i drogowej
Mimo że Yellowstuff to klocki sportowe, w przeciwieństwie do typowych wyścigowych mieszanek ceramicznych, oferują bezpieczne i stabilne hamowanie również w ruchu ulicznym.


Dla kogo są klocki EBC Yellowstuff?

Kierowców dynamicznych i sportowych, którzy oczekują wyższej skuteczności hamowania niż w standardowych klockach OEM.
Posiadaczy aut o zwiększonej mocy, którzy potrzebują lepszej kontroli nad hamowaniem przy dużych prędkościach.
Użytkowników samochodów sportowych i SUV-ów, gdzie wymagane są klocki o wysokiej odporności na temperatury i intensywną eksploatację.
Kierowców torowych, którzy potrzebują klocków o wysokiej skuteczności i stabilnej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach.


🏁 Podnieś poziom bezpieczeństwa i kontroli nad swoim pojazdem – zamów EBC Yellowstuff już dziś!



EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHNICZNE

  • Wymiary Klocka A: 123.00 x 44.00 x 17.00mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:

ZASTOSOWANIE

 
Marka Model Sub-Model Silnik Wartość KM Rocznik Zastosowanie
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.0 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.0 1994 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.0 1995 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.5 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.5 1994 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.5 1995 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.5 Twin Turbo Petrol 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.5 Twin Turbo Petrol 1994 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 3.5 Twin Turbo Petrol 1995 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 4.0 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 4.0 1994 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 4.0 1995 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 4.6 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 4.6 1994 Oś tylna
BMW (ALPINA) B10 (E34) 4.6 1995 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 3.4 1987 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 3.4 1988 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 3.4 1989 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 3.4 1990 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 3.4 1991 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 3.4 1992 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 3.4 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 4.0 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B11 (E32) 4.0 1994 Oś tylna
BMW (ALPINA) B12 (E32) 5.0 1988 Oś tylna
BMW (ALPINA) B12 (E32) 5.0 1989 Oś tylna
BMW (ALPINA) B12 (E32) 5.0 1990 Oś tylna
BMW (ALPINA) B12 (E32) 5.0 1991 Oś tylna
BMW (ALPINA) B12 (E32) 5.0 1992 Oś tylna
BMW (ALPINA) B12 (E32) 5.0 1993 Oś tylna
BMW (ALPINA) B12 (E32) 5.0 1994 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.0 1995 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.0 1996 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.0 1997 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.0 1998 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.0 1999 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.6 1995 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.6 1996 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.6 1997 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.6 1998 Oś tylna
BMW (ALPINA) B8 (E36) 4.6 1999 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 Touring 1.8 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 Touring 1.8 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 Touring 1.8 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 Touring 1.8 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 Touring 1.8 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 Touring 1.8 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 Touring 1.8 1997 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1988 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1989 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1990 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 518 1.8 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 Touring 2.0 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 Touring 2.0 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 Touring 2.0 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 Touring 2.0 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 Touring 2.0 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 Touring 2.0 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 Touring 2.0 1997 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1988 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1989 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1990 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 520 2.0 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 524 2.4 Turbo Diesel 1988 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 524 2.4 Turbo Diesel 1989 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 524 2.4 Turbo Diesel 1990 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 524 2.4 Turbo Diesel 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 Touring 2.5 Turbo Diesel 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 Touring 2.5 Turbo Diesel 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 Touring 2.5 Turbo Diesel 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 Touring 2.5 Turbo Diesel 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 Touring 2.5 Turbo Diesel 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 Touring 2.5 Turbo Diesel 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1988 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1989 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1990 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 Turbo Diesel 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 Turbo Diesel 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 Turbo Diesel 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 Turbo Diesel 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 Turbo Diesel 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 525 2.5 Turbo Diesel 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1988 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1989 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1990 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 530 3.0 1996 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 535 3.5 1988 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 535 3.5 1989 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 535 3.5 1990 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 535 3.5 1991 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 535 3.5 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 540 4.0 1992 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 540 4.0 1993 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 540 4.0 1994 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 540 4.0 1995 Oś tylna
BMW 5 Series (E34) 540 4.0 1996 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1987 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1988 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1989 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1990 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1991 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1992 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1993 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 L 3.0 1994 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1987 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1988 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1989 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1990 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1991 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1992 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1993 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 1994 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 218 1992 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 218 1993 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 730 3.0 218 1994 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1987 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1988 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1989 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1990 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1991 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1992 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1993 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 735 3.5 1994 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 740 4.0 1992 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 740 4.0 1993 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 740 4.0 1994 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1987 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1988 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1989 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1990 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1991 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1992 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1993 Oś tylna
BMW 7 Series (E32) 750 5.0 1994 Oś tylna
BMW M3 E30 2.3 1986 Oś tylna
BMW M3 E30 2.3 1987 Oś tylna
BMW M3 E30 2.3 1988 Oś tylna
BMW M3 E30 2.3 1989 Oś tylna
BMW M3 E30 2.3 1990 Oś tylna
BMW M3 E30 2.3 1991 Oś tylna
BMW M3 E30 2.5 1990 Oś tylna
BMW M3 E30 2.5 1991 Oś tylna
BMW M3 E30 2.5 1992 Oś tylna
BMW M3 E36 3.0 1992 Oś tylna
BMW M3 E36 3.0 1993 Oś tylna
BMW M3 E36 3.0 1994 Oś tylna
BMW M3 E36 3.0 1995 Oś tylna
BMW M3 E36 3.0 1996 Oś tylna
BMW M3 E36 3.2 1996 Oś tylna
BMW M3 E36 3.2 1997 Oś tylna
BMW M3 E36 3.2 1998 Oś tylna
BMW M3 E36 3.2 1999 Oś tylna
BMW M3 E36 3.2 2000 Oś tylna
BMW M5 E34 3.5 315 1988 Oś tylna
BMW M5 E34 3.5 315 1989 Oś tylna
BMW M5 E34 3.5 315 1990 Oś tylna
BMW M5 E34 3.5 315 1991 Oś tylna
BMW M5 E34 3.8 340 1991 Oś tylna
BMW M5 E34 3.8 340 1992 Oś tylna
BMW M5 E34 3.8 340 1993 Oś tylna
BMW M5 E34 3.8 340 1994 Oś tylna
BMW MRoadster|Coupe (Z3) 3.2 1998 Oś tylna
BMW MRoadster|Coupe (Z3) 3.2 1999 Oś tylna
BMW MRoadster|Coupe (Z3) 3.2 2000 Oś tylna
BMW MRoadster|Coupe (Z3) 3.2 2001 Oś tylna
BMW MRoadster|Coupe (Z3) 3.2 2002 Oś tylna
BMW MRoadster|Coupe (Z3) 3.2 2003 Oś tylna
BMW Z3M 3.2 325 1998 Oś tylna
BMW Z3M 3.2 325 1999 Oś tylna
BMW Z3M 3.2 325 2000 Oś tylna
BMW Z3M 3.2 325 2001 Oś tylna
BMW Z3M 3.2 325 2002 Oś tylna
BMW Z3M 3.2 325 2003 Oś tylna
WIESMANN MF 30 3.0 231 1993 Oś tylna
WIESMANN MF 30 3.0 231 1994 Oś tylna
WIESMANN MF 30 3.0 231 1995 Oś tylna
WIESMANN MF 30 3.0 231 1996 Oś tylna

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.