Produkty według marekEBCDP43142R
EBC
DP43142R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes
Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP43142R.
Cena brutto572,88 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

DANE TECHNICZNE
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 148.60 x 52.00 x 17.30mm
- Homologacja ECE R90: ✖
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✖
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Expedition | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2022- | Tył | |||
| 2WD | |||||||
| FORD | Expedition | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2022- | Tył | |||
| 4WD | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 2.70 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2021 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2021 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2021 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2021 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2022 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2022 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2022 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.00 TD Diesel | 2022 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2021 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2021 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2021 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2021 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2022 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2022 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2022 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.30 | 2022 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2021 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2021 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2021 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2021 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2022 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2022 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2022 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Hybrid | 2022 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2021 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | Raptor | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2021- | Tył | ||
| 4WD | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 3.50 Twin Turbo Petrol | 2022 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2021 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2021 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2021 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2021 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2022 | Tył | |||
| 4WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2022 | Tył | |||
| 4WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2022 | Tył | |||
| 2WD 350mm rear | |||||||
| FORD | F150 | 5.00 | 2022 | Tył | |||
| 2WD 336mm rear | |||||||
| FORD | F150 | Raptor R | 5.20 Supercharged | 2023- | Tył | ||
| LINCOLN | Navigator | 3.50 | 2022- | Tył | |||
| 4WD | |||||||
| LINCOLN | Navigator | 3.50 | 2022- | Tył | |||
| 2WD | |||||||
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
