EBC
DP42528R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes
Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP42528R.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC Yellowstuff – Wysokowydajne klocki hamulcowe do jazdy sportowej i ulicznej
EBC Yellowstuff to jedne z najbardziej wszechstronnych klocków hamulcowych, zaprojektowane dla kierowców oczekujących wysokiej skuteczności zarówno w codziennej jeździe, jak i podczas intensywnej eksploatacji na torze. Dzięki sportowej mieszance ciernej klasy aramidowej, klocki te oferują doskonałą moc hamowania na zimno i gorąco, krótszą drogę hamowania oraz wysoką odporność na fading – nawet przy ekstremalnych temperaturach.
To idealne rozwiązanie dla pojazdów o zwiększonej mocy, aut sportowych oraz kierowców preferujących dynamiczną jazdę, którzy oczekują wyższej siły hamowania niż w przypadku standardowych klocków OEM.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne użytkowanie na drogach publicznych
Mimo że Yellowstuff to klocki o sportowej charakterystyce, spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, co oznacza, że mogą być stosowane w codziennej eksploatacji.
✔ Maksymalna siła hamowania w szerokim zakresie temperatur
Dzięki specjalnej mieszance ciernej Yellowstuff oferują wysoką skuteczność hamowania zarówno na zimno, jak i w ekstremalnie wysokich temperaturach, co czyni je unikalnymi wśród klocków sportowych. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i torowej.
✔ Odporność na fading nawet przy dużym obciążeniu
Zaawansowana kompozycja cierna zapewnia stabilną wydajność nawet przy wielokrotnym, intensywnym hamowaniu, eliminując spadek skuteczności (fading) występujący w standardowych klockach.
✔ Szybkie docieranie i natychmiastowa skuteczność
Klocki są fabrycznie poddane procesowi „Brake-In™”, który przyspiesza ich docieranie, zapewniając maksymalną wydajność już od pierwszych kilometrów.
✔ Niższy poziom hałasu i zmniejszone pylenie
W porównaniu do innych sportowych klocków Yellowstuff generują mniej pyłu, co oznacza czystsze felgi i mniejsze osady na układzie hamulcowym, zachowując jednocześnie agresywną siłę hamowania.
✔ Kompatybilność z szeroką gamą pojazdów
Klocki EBC Yellowstuff są dostępne dla wielu modeli samochodów – od aut sportowych i wyczynowych po SUV-y oraz pojazdy opancerzone, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola nad hamowaniem.
✔ Zoptymalizowane do jazdy torowej i drogowej
Mimo że Yellowstuff to klocki sportowe, w przeciwieństwie do typowych wyścigowych mieszanek ceramicznych, oferują bezpieczne i stabilne hamowanie również w ruchu ulicznym.
Dla kogo są klocki EBC Yellowstuff?
✅ Kierowców dynamicznych i sportowych, którzy oczekują wyższej skuteczności hamowania niż w standardowych klockach OEM.
✅ Posiadaczy aut o zwiększonej mocy, którzy potrzebują lepszej kontroli nad hamowaniem przy dużych prędkościach.
✅ Użytkowników samochodów sportowych i SUV-ów, gdzie wymagane są klocki o wysokiej odporności na temperatury i intensywną eksploatację.
✅ Kierowców torowych, którzy potrzebują klocków o wysokiej skuteczności i stabilnej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach.
🏁 Podnieś poziom bezpieczeństwa i kontroli nad swoim pojazdem – zamów EBC Yellowstuff już dziś!

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 132 x 77.4 x 17.8mm
- Wymiary Klocka B: 132 x 73.7 x 17.8mm
- Homologacja ECE R90: ✔
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✔
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (xDrive F70) | 123 | 2.0 Turbo hybrid Petrol | 215 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (xDrive F70) | 123 | 2.0 Turbo hybrid Petrol | 215 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive U06 Active Tourer) | 230e | 1.5 Turbo and Electric Hybrid | 326 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 Petrol | 136 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 Petrol | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 Petrol | 156 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 Petrol | 156 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo 18 Petrol | 156 | 2025 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 20 Petrol | 170 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 20 Petrol | 170 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 20 Petrol | 170 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 20 Petrol | 170 | 2025 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 30e Petrol | 326 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 30e Petrol | 326 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 30e Petrol | 326 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 1.5 Turbo hybrid 30e Petrol | 326 | 2025 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo 23 Petrol | 218 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo 23 Petrol | 218 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo 23 Petrol | 218 | 2025 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 163 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 163 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 163 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 163 | 2025 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 23d Diesel | 211 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 23d Diesel | 211 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 23d Diesel | 211 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (U11) | 2.0 Turbo Diesel 23d Diesel | 211 | 2025 | Oś przednia | ||
| MINI | Aceman (J05) | E | Electric Electric | 184 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Aceman (J05) | E | Electric Electric | 184 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Aceman (J05) | E | Electric Electric | 184 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Aceman (J05) | JCW | Electric Electric | 258 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Aceman (J05) | JCW | Electric Electric | 258 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Aceman (J05) | SE | Electric Electric | 218 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Aceman (J05) | SE | Electric Electric | 218 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Aceman (J05) | SE | Electric Electric | 218 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 170 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 170 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 170 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper D | 2.0 Turbo Diesel | 163 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper D | 2.0 Turbo Diesel | 163 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper D | 2.0 Turbo Diesel | 163 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper E | Electric Electric | 204 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper E | Electric Electric | 204 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper E | Electric Electric | 204 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper S ALL4 | 2.0 Turbo Petrol | 218 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper S ALL4 | 2.0 Turbo Petrol | 218 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper S ALL4 | 2.0 Turbo Petrol | 218 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper SE ALL4 | Electric Electric | 313 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper SE ALL4 | Electric Electric | 313 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Countryman (U25) | Cooper SE ALL4 | Electric Electric | 313 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 154 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 154 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 154 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S | 2.0 Turbo Petrol | 204 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S | 2.0 Turbo Petrol | 204 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S | 2.0 Turbo Petrol | 204 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 154 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 154 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C | 1.5 Turbo Petrol | 154 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S | 2.0 Turbo Petrol | 204 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S | 2.0 Turbo Petrol | 204 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S | 2.0 Turbo Petrol | 204 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (J01) | Cooper E | Electric Electric | 184 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (J01) | Cooper E | Electric Electric | 184 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (J01) | Cooper E | Electric Electric | 184 | 2026 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (J01) | Cooper SE | Electric Electric | 218 | 2024 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (J01) | Cooper SE | Electric Electric | 218 | 2025 | Oś przednia | |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (J01) | Cooper SE | Electric Electric | 218 | 2026 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
