EBC
DP42522R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes

Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP42522R.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC Yellowstuff – Wysokowydajne klocki hamulcowe do jazdy sportowej i ulicznej
EBC Yellowstuff to jedne z najbardziej wszechstronnych klocków hamulcowych, zaprojektowane dla kierowców oczekujących wysokiej skuteczności zarówno w codziennej jeździe, jak i podczas intensywnej eksploatacji na torze. Dzięki sportowej mieszance ciernej klasy aramidowej, klocki te oferują doskonałą moc hamowania na zimno i gorąco, krótszą drogę hamowania oraz wysoką odporność na fading – nawet przy ekstremalnych temperaturach.
To idealne rozwiązanie dla pojazdów o zwiększonej mocy, aut sportowych oraz kierowców preferujących dynamiczną jazdę, którzy oczekują wyższej siły hamowania niż w przypadku standardowych klocków OEM.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne użytkowanie na drogach publicznych
Mimo że Yellowstuff to klocki o sportowej charakterystyce, spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, co oznacza, że mogą być stosowane w codziennej eksploatacji.
✔ Maksymalna siła hamowania w szerokim zakresie temperatur
Dzięki specjalnej mieszance ciernej Yellowstuff oferują wysoką skuteczność hamowania zarówno na zimno, jak i w ekstremalnie wysokich temperaturach, co czyni je unikalnymi wśród klocków sportowych. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i torowej.
✔ Odporność na fading nawet przy dużym obciążeniu
Zaawansowana kompozycja cierna zapewnia stabilną wydajność nawet przy wielokrotnym, intensywnym hamowaniu, eliminując spadek skuteczności (fading) występujący w standardowych klockach.
✔ Szybkie docieranie i natychmiastowa skuteczność
Klocki są fabrycznie poddane procesowi „Brake-In™”, który przyspiesza ich docieranie, zapewniając maksymalną wydajność już od pierwszych kilometrów.
✔ Niższy poziom hałasu i zmniejszone pylenie
W porównaniu do innych sportowych klocków Yellowstuff generują mniej pyłu, co oznacza czystsze felgi i mniejsze osady na układzie hamulcowym, zachowując jednocześnie agresywną siłę hamowania.
✔ Kompatybilność z szeroką gamą pojazdów
Klocki EBC Yellowstuff są dostępne dla wielu modeli samochodów – od aut sportowych i wyczynowych po SUV-y oraz pojazdy opancerzone, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola nad hamowaniem.
✔ Zoptymalizowane do jazdy torowej i drogowej
Mimo że Yellowstuff to klocki sportowe, w przeciwieństwie do typowych wyścigowych mieszanek ceramicznych, oferują bezpieczne i stabilne hamowanie również w ruchu ulicznym.
Dla kogo są klocki EBC Yellowstuff?
✅ Kierowców dynamicznych i sportowych, którzy oczekują wyższej skuteczności hamowania niż w standardowych klockach OEM.
✅ Posiadaczy aut o zwiększonej mocy, którzy potrzebują lepszej kontroli nad hamowaniem przy dużych prędkościach.
✅ Użytkowników samochodów sportowych i SUV-ów, gdzie wymagane są klocki o wysokiej odporności na temperatury i intensywną eksploatację.
✅ Kierowców torowych, którzy potrzebują klocków o wysokiej skuteczności i stabilnej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach.
🏁 Podnieś poziom bezpieczeństwa i kontroli nad swoim pojazdem – zamów EBC Yellowstuff już dziś!

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 125.80 x 99.10 x 20.00mm
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 230 | 2.0 Turbo Petrol | 245 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 230 | 2.0 Turbo Petrol | 245 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | M240 | 2.0 Turbo Petrol | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | M240 | 2.0 Turbo Petrol | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 255 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 255 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2.0 Turbo Petrol | 255 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Hybrid | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo and Electric 30 Hybrid | 293 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo and Electric 30 Hybrid | 293 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo and Electric 30 Hybrid | 293 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo hybrid M40 Petrol | 360 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo hybrid M40 Petrol | 360 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo hybrid M40 Petrol | 360 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X4 (G02) | 3.0 Turbo hybrid M40 Petrol | 360 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X4 (G02) | 3.0 Turbo hybrid M40 Petrol | 360 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X4 (G02) | 3.0 Turbo hybrid M40 Petrol | 360 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo 40 Petrol | 380 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo 40 Petrol | 380 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo 40 Petrol | 380 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo 40 Petrol | 380 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo 40 Petrol | 380 | 2024 | Oś przednia | ||
| BMW | Z4 | G29 | 2.0 Turbo 20 Petrol | 197 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 2.0 Turbo 20 Petrol | 197 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 2.0 Turbo 20 Petrol | 197 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 2.0 Turbo 30 Petrol | 258 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 2.0 Turbo 30 Petrol | 258 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 2.0 Turbo 30 Petrol | 258 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 3.0 Turbo M40 Petrol | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 3.0 Turbo M40 Petrol | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | Z4 | G29 | 3.0 Turbo M40 Petrol | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | i4 (35)(G26) | Electric Electric | 286 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | i4 (40)(G26) | Electric Electric | 340 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | i4 (40)(G26) | Electric Electric | 340 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | i4 (M50) xDrive (G26) | Dual Electric Motors Electric | 544 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | i4 (M50) xDrive (G26) | Dual Electric Motors Electric | 544 | 2023 | Oś przednia | ||
| TOYOTA | GR Supra | 2.0 Turbo Petrol | 258 | 2022 | Oś przednia | ||
| TOYOTA | GR Supra | 2.0 Turbo Petrol | 258 | 2023 | Oś przednia | ||
| TOYOTA | GR Supra | 2.0 Turbo Petrol | 258 | 2024 | Oś przednia | ||
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo Petrol | 335 | 2022 | Oś przednia | ||
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo Petrol | 335 | 2023 | Oś przednia | ||
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo Petrol | 335 | 2024 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
