← Wroc do EBC
Produkty według marekEBCDP4120R

EBC

DP4120R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes

DP4120R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes

Opis produktu

Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP4120R.

Producent: EBC
Kod producenta: DP4120R
EAN: 5039221041207
Dostepnosc: Na zamówienie
Najnizsza cena z ostatnich 30 dni: 616,59 złCzas realizacji: termin potwierdzimy po zamówieniu
Cena brutto616,59 zł

Cena produktu w sklepie AmCarParts.

EBC Yellowstuff – Wysokowydajne klocki hamulcowe do jazdy sportowej i ulicznej

EBC Yellowstuff to jedne z najbardziej wszechstronnych klocków hamulcowych, zaprojektowane dla kierowców oczekujących wysokiej skuteczności zarówno w codziennej jeździe, jak i podczas intensywnej eksploatacji na torze. Dzięki sportowej mieszance ciernej klasy aramidowej, klocki te oferują doskonałą moc hamowania na zimno i gorąco, krótszą drogę hamowania oraz wysoką odporność na fading – nawet przy ekstremalnych temperaturach.

To idealne rozwiązanie dla pojazdów o zwiększonej mocy, aut sportowych oraz kierowców preferujących dynamiczną jazdę, którzy oczekują wyższej siły hamowania niż w przypadku standardowych klocków OEM.


Najważniejsze cechy i technologie:

Homologacja ECE R90 – legalne użytkowanie na drogach publicznych
Mimo że Yellowstuff to klocki o sportowej charakterystyce, spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, co oznacza, że mogą być stosowane w codziennej eksploatacji.

Maksymalna siła hamowania w szerokim zakresie temperatur
Dzięki specjalnej mieszance ciernej Yellowstuff oferują wysoką skuteczność hamowania zarówno na zimno, jak i w ekstremalnie wysokich temperaturach, co czyni je unikalnymi wśród klocków sportowych. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i torowej.

Odporność na fading nawet przy dużym obciążeniu
Zaawansowana kompozycja cierna zapewnia stabilną wydajność nawet przy wielokrotnym, intensywnym hamowaniu, eliminując spadek skuteczności (fading) występujący w standardowych klockach.

Szybkie docieranie i natychmiastowa skuteczność
Klocki są fabrycznie poddane procesowi „Brake-In™”, który przyspiesza ich docieranie, zapewniając maksymalną wydajność już od pierwszych kilometrów.

Niższy poziom hałasu i zmniejszone pylenie
W porównaniu do innych sportowych klocków Yellowstuff generują mniej pyłu, co oznacza czystsze felgi i mniejsze osady na układzie hamulcowym, zachowując jednocześnie agresywną siłę hamowania.

Kompatybilność z szeroką gamą pojazdów
Klocki EBC Yellowstuff są dostępne dla wielu modeli samochodów – od aut sportowych i wyczynowych po SUV-y oraz pojazdy opancerzone, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola nad hamowaniem.

Zoptymalizowane do jazdy torowej i drogowej
Mimo że Yellowstuff to klocki sportowe, w przeciwieństwie do typowych wyścigowych mieszanek ceramicznych, oferują bezpieczne i stabilne hamowanie również w ruchu ulicznym.


Dla kogo są klocki EBC Yellowstuff?

Kierowców dynamicznych i sportowych, którzy oczekują wyższej skuteczności hamowania niż w standardowych klockach OEM.
Posiadaczy aut o zwiększonej mocy, którzy potrzebują lepszej kontroli nad hamowaniem przy dużych prędkościach.
Użytkowników samochodów sportowych i SUV-ów, gdzie wymagane są klocki o wysokiej odporności na temperatury i intensywną eksploatację.
Kierowców torowych, którzy potrzebują klocków o wysokiej skuteczności i stabilnej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach.


🏁 Podnieś poziom bezpieczeństwa i kontroli nad swoim pojazdem – zamów EBC Yellowstuff już dziś!



EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHNICZNE

  • Wymiary Klocka A: 47.00 x 63.00 x 17.00mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:

ZASTOSOWANIE

 
Marka Model Sub-Model Silnik Wartość KM Rocznik Zastosowanie
ALFA ROMEO TZ1 1.6 1963 Oś tylna
ALFA ROMEO TZ1 1.6 1964 Oś tylna
ALFA ROMEO TZ1 1.6 1965 Oś tylna
ALFA ROMEO TZ1 1.6 1966 Oś przednia
ALFA ROMEO TZ1 1.6 1967 Oś przednia
ALVIS TD21 3.0 1962 Oś tylna
ALVIS TD21 3.0 1963 Oś tylna
ALVIS TE21 3.0 1964 Oś tylna
ALVIS TE21 3.0 1965 Oś tylna
ALVIS TE21 3.0 1966 Oś tylna
ALVIS TF21 3.0 1966 Oś tylna
ALVIS TF21 3.0 1967 Oś tylna
ALVIS TF21 3.0 1968 Oś tylna
ASA 1000 GT 1.0 1962 Oś przednia
ASA 1000 GT 1.0 1963 Oś tylna
ASA 1000 GT 1.0 1964 Oś tylna
ASA 1000 GT 1.0 1965 Oś przednia
ASA 1000 GT 1.0 1966 Oś przednia
ASA 1000 GT 1.0 1967 Oś tylna
ASTON MARTIN DB4 Vantage 3.7 1961 Oś przednia
ASTON MARTIN DB4 Vantage 3.7 1962 Oś tylna
ASTON MARTIN DB4 Vantage 3.7 1963 Oś przednia
ASTON MARTIN DB4 3.7 1959 Oś przednia
ASTON MARTIN DB4 3.7 1960 Oś tylna
ASTON MARTIN DB4 3.7 1961 Oś tylna
ASTON MARTIN DB4 3.7 1962 Oś tylna
ASTON MARTIN DB4 3.7 1963 Oś tylna
ASTON MARTIN Lagonda Rapide 4.0 1961 Oś tylna
ASTON MARTIN Lagonda Rapide 4.0 1962 Oś tylna
ASTON MARTIN Lagonda Rapide 4.0 1963 Oś tylna
ASTON MARTIN Lagonda Rapide 4.0 1964 Oś tylna
ASTON MARTIN Lagonda Rapide 4.0 1965 Oś tylna
BIZZARRINI 5300 GT Strada 5.4 1964 Oś tylna
BIZZARRINI 5300 GT Strada 5.4 1965 Oś tylna
BIZZARRINI 5300 GT Strada 5.4 1966 Oś tylna
BIZZARRINI 5300 GT Strada 5.4 1967 Oś tylna
BIZZARRINI 5300 GT Strada 5.4 1968 Oś tylna
BMW 2600 502 2.6 1961 Oś przednia
BMW 2600 502 2.6 1962 Oś przednia
BMW 2600 502 2.6 1963 Oś przednia
BMW 3200 502 3.2 1962 Oś przednia
BMW 3200 502 3.2 1963 Oś przednia
BMW 3200 502 3.2 1964 Oś przednia
BMW 3200 502 3.2 1965 Oś przednia
BMW 507 3.2 150 1956 Oś przednia
BMW 507 3.2 150 1957 Oś przednia
BMW 507 3.2 150 1958 Oś przednia
BMW 507 3.2 150 1959 Oś przednia
BMW 700 0.7 30 1960 Oś przednia
BMW 700 0.7 30 1961 Oś przednia
BMW 700 0.7 30 1962 Oś przednia
BMW 700 0.7 30 1963 Oś przednia
BMW 700 0.7 30 1964 Oś przednia
BMW 700 0.7 30 1965 Oś przednia
BRISTOL 406 2.2 1958 Oś tylna
BRISTOL 406 2.2 1959 Oś przednia
BRISTOL 406 2.2 1960 Oś tylna
BRISTOL 406 2.2 1961 Oś przednia
BRISTOL 407 5.1 1961 Oś przednia
BRISTOL 407 5.1 1962 Oś przednia
BRISTOL 407 5.1 1963 Oś przednia
BRISTOL 408 5.1 1963 Oś tylna
BRISTOL 408 5.1 1964 Oś przednia
BRISTOL 408 5.1 1965 Oś tylna
BRISTOL 408 5.2 1965 Oś przednia
BRISTOL 408 5.2 1966 Oś przednia
DAIMLER 2.5 V8 Petrol 1962 Oś przednia
DAIMLER 2.5 V8 Petrol 1963 Oś tylna
DAIMLER 2.5 V8 Petrol 1964 Oś tylna
DAIMLER 2.5 V8 Petrol 1965 Oś przednia
DAIMLER 2.5 V8 Petrol 1966 Oś tylna
DAIMLER 2.5 V8 Petrol 1967 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1961 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1962 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1963 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1964 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1965 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1966 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1967 Oś tylna
DAIMLER DR450 Limousine 4.6 1968 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1961 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1962 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1963 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1964 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1965 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1966 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1967 Oś tylna
DAIMLER Majestic Major 4.6 1968 Oś tylna
DAIMLER Majestic 3.8 1959 Oś tylna
DAIMLER Majestic 3.8 1960 Oś tylna
DAIMLER Majestic 3.8 1961 Oś tylna
DAIMLER Majestic 3.8 1962 Oś przednia
DAIMLER V8250 2.5 1967 Oś przednia
DAIMLER V8250 2.5 1968 Oś tylna
DAIMLER V8250 2.5 1969 Oś tylna
DATSUN Sports 1600 1.6 1965 Oś przednia
DATSUN Sports 1600 1.6 1966 Oś przednia
DATSUN Sports 1600 1.6 1967 Oś przednia
DATSUN Sports 1600 1.6 1968 Oś przednia
DATSUN Sports 1600 1.6 1969 Oś przednia
DATSUN Sports 1600 1.6 1970 Oś przednia
DATSUN Sports 2000 2.0 1967 Oś przednia
DATSUN Sports 2000 2.0 1968 Oś przednia
DATSUN Sports 2000 2.0 1969 Oś przednia
DATSUN Sports 2000 2.0 1970 Oś przednia
FACEL VEGA 6 2.8 1964 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 5.9 1959 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 5.9 1960 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 5.9 1961 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 5.9 1962 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 5.9 1963 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 5.9 1964 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.3 1959 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.3 1960 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.3 1961 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.3 1962 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.3 1963 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.3 1964 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.4 1959 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.4 1960 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.4 1961 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.4 1962 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.4 1963 Oś tylna
FACEL VEGA Excellence 6.4 1964 Oś tylna
FACEL VEGA Facellia 1.6 1959 Oś przednia
FACEL VEGA Facellia 1.6 1960 Oś tylna
FACEL VEGA Facellia 1.6 1961 Oś przednia
FACEL VEGA Facellia 1.6 1962 Oś tylna
FACEL VEGA Facellia 1.6 1963 Oś tylna
FACEL VEGA Facellia 1.6 1964 Oś przednia
FACEL VEGA HK 500 5.9 1957 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 5.9 1958 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 5.9 1959 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 5.9 1960 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 5.9 1961 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 5.9 1962 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 6.3 1960 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 6.3 1961 Oś tylna
FACEL VEGA HK 500 6.3 1962 Oś tylna
FACEL VEGA II 6.3 1961 Oś tylna
FACEL VEGA II 6.3 1962 Oś tylna
FACEL VEGA II 6.3 1963 Oś tylna
FACEL VEGA II 6.3 1964 Oś tylna
FACEL VEGA II 6.7 1963 Oś tylna
FACEL VEGA II 6.7 1964 Oś tylna
FACEL VEGA III 2.0 1963 Oś przednia
FACEL VEGA III 2.0 1964 Oś tylna
FERRARI 250 GT 3.0 1960 Oś tylna
FERRARI 250 GT 3.0 1961 Oś tylna
FERRARI 250 GT 3.0 1962 Oś tylna
FERRARI 250 GT 3.0 1963 Oś tylna
FERRARI 250 GT 3.0 1964 Oś tylna
FERRARI 275 GT 3.3 1964 Oś tylna
FERRARI 275 GT 3.3 1965 Oś tylna
FERRARI 275 GT 3.3 1966 Oś tylna
FERRARI 330 GT 4.0 1964 Oś tylna
FERRARI 330 GT 4.0 1965 Oś tylna
FERRARI 330 GT 4.0 1966 Oś tylna
FERRARI 330 GT 4.0 1967 Oś tylna
FERRARI 330 4.0 1963 Oś tylna
FERRARI 330 4.0 1964 Oś tylna
FERRARI 330 4.0 1965 Oś tylna
FERRARI 330 4.0 1966 Oś tylna
FERRARI 330 4.0 1967 Oś tylna
FERRARI 330 4.0 1968 Oś tylna
FERRARI 365 GT 4.4 1966 Oś tylna
FERRARI 365 GT 4.4 1967 Oś tylna
FERRARI 365 GT 4.4 1968 Oś tylna
FERRARI 365 GT 4.4 1969 Oś tylna
FERRARI 365 GT 4.4 1970 Oś tylna
FERRARI 365 4.4 1966 Oś tylna
FERRARI 365 4.4 1967 Oś tylna
FERRARI 400 Superamerica 4.0 1959 Oś tylna
FERRARI 400 Superamerica 4.0 1960 Oś tylna
FERRARI 400 Superamerica 4.0 1961 Oś tylna
FERRARI 400 Superamerica 4.0 1962 Oś tylna
FERRARI 400 Superamerica 4.0 1963 Oś tylna
FERRARI 400 Superamerica 4.0 1964 Oś tylna
FERRARI 500 Super 5.0 1964 Oś tylna
FERRARI 500 Super 5.0 1965 Oś tylna
FERRARI 500 Super 5.0 1966 Oś tylna
ISO Fidia 5.4 1967 Oś tylna
ISO Fidia 5.4 1968 Oś tylna
ISO Fidia 5.7 1967 Oś tylna
ISO Fidia 5.7 1968 Oś tylna
ISO Fidia 5.8 1967 Oś tylna
ISO Fidia 5.8 1968 Oś tylna
ISO Grifo 5.4 1963 Oś tylna
ISO Grifo 5.4 1964 Oś tylna
ISO Grifo 5.4 1965 Oś tylna
ISO Grifo 5.4 1966 Oś tylna
ISO Grifo 5.4 1967 Oś tylna
ISO Grifo 5.4 1968 Oś tylna
ISO Grifo 5.7 1963 Oś tylna
ISO Grifo 5.7 1964 Oś tylna
ISO Grifo 5.7 1965 Oś tylna
ISO Grifo 5.7 1966 Oś tylna
ISO Grifo 5.7 1967 Oś tylna
ISO Grifo 5.7 1968 Oś tylna
ISO Rivolta IR 300 5.4 1962 Oś tylna
ISO Rivolta IR 300 5.4 1963 Oś tylna
ISO Rivolta IR 300 5.4 1964 Oś tylna
ISO Rivolta IR 300 5.4 1965 Oś tylna
ISO Rivolta IR 300 5.4 1966 Oś tylna
ISO Rivolta IR 300 5.4 1967 Oś tylna
ISO Rivolta IR 300 5.4 1968 Oś tylna
ISO Rivolta IR 340 5.4 1962 Oś tylna
ISO Rivolta IR 340 5.4 1963 Oś tylna
ISO Rivolta IR 340 5.4 1964 Oś tylna
ISO Rivolta IR 340 5.4 1965 Oś tylna
ISO Rivolta IR 340 5.4 1966 Oś tylna
ISO Rivolta IR 340 5.4 1967 Oś tylna
ISO Rivolta IR 340 5.4 1968 Oś tylna
ISUZU Bellet 1.5 1965 Oś przednia
ISUZU Bellet 1.5 1966 Oś przednia
ISUZU Bellet 1.5 1967 Oś przednia
ISUZU Bellet 1.5 1968 Oś przednia
ISUZU Bellet GT 1.6 1965 Oś przednia
ISUZU Bellet GT 1.6 1966 Oś przednia
ISUZU Bellet GT 1.6 1967 Oś przednia
ISUZU Bellet GT 1.6 1968 Oś przednia
JAGUAR 240 2.4 1967 Oś przednia
JAGUAR 240 2.4 1968 Oś przednia
JAGUAR 240 2.4 1969 Oś tylna
JAGUAR 340 3.4 1967 Oś przednia
JAGUAR 340 3.4 1968 Oś tylna
JAGUAR 340 3.4 1969 Oś tylna
JAGUAR 420G 4.2 1966 Oś tylna
JAGUAR 420G 4.2 1967 Oś tylna
JAGUAR 420G 4.2 1968 Oś tylna
JAGUAR 420G 4.2 1969 Oś tylna
JAGUAR 420G 4.2 1970 Oś tylna
JAGUAR EType 3.8 265 1961 Oś przednia
JAGUAR EType 3.8 265 1962 Oś tylna
JAGUAR EType 3.8 265 1963 Oś tylna
JAGUAR EType 3.8 265 1964 Oś tylna
JAGUAR EType 3.8 265 1965 Oś tylna
JAGUAR EType 3.8 265 1966 Oś tylna
JAGUAR EType 3.8 265 1967 Oś przednia
JAGUAR EType 3.8 265 1968 Oś tylna
JAGUAR EType 4.2 265 1964 Oś tylna
JAGUAR EType 4.2 265 1965 Oś tylna
JAGUAR EType 4.2 265 1966 Oś przednia
JAGUAR EType 4.2 265 1967 Oś tylna
JAGUAR EType 4.2 265 1968 Oś tylna
JAGUAR Mk1 2.4 1955 Oś tylna
JAGUAR Mk1 2.4 1956 Oś tylna
JAGUAR Mk1 2.4 1957 Oś tylna
JAGUAR Mk1 2.4 1958 Oś tylna
JAGUAR Mk1 2.4 1959 Oś przednia
JAGUAR Mk1 3.4 1957 Oś tylna
JAGUAR Mk1 3.4 1958 Oś tylna
JAGUAR Mk1 3.4 1959 Oś przednia
JAGUAR Mk10 3.8 1961 Oś przednia
JAGUAR Mk10 3.8 1962 Oś przednia
JAGUAR Mk10 3.8 1963 Oś tylna
JAGUAR Mk10 3.8 1964 Oś tylna
JAGUAR Mk10 4.2 1964 Oś tylna
JAGUAR Mk10 4.2 1965 Oś tylna
JAGUAR Mk10 4.2 1966 Oś tylna
JAGUAR Mk2 2.4 1959 Oś tylna
JAGUAR Mk2 2.4 1960 Oś tylna
JAGUAR Mk2 2.4 1961 Oś przednia
JAGUAR Mk2 2.4 1962 Oś przednia
JAGUAR Mk2 2.4 1963 Oś przednia
JAGUAR Mk2 2.4 1964 Oś przednia
JAGUAR Mk2 2.4 1965 Oś tylna
JAGUAR Mk2 2.4 1966 Oś przednia
JAGUAR Mk2 2.4 1967 Oś przednia
JAGUAR Mk2 3.4 1959 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.4 1960 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.4 1961 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.4 1962 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.4 1963 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.4 1964 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.4 1965 Oś przednia
JAGUAR Mk2 3.4 1966 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.4 1967 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.8 1959 Oś przednia
JAGUAR Mk2 3.8 1960 Oś przednia
JAGUAR Mk2 3.8 1961 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.8 1962 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.8 1963 Oś przednia
JAGUAR Mk2 3.8 1964 Oś przednia
JAGUAR Mk2 3.8 1965 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.8 1966 Oś tylna
JAGUAR Mk2 3.8 1967 Oś tylna
JAGUAR Mk9 3.8 1958 Oś tylna
JAGUAR Mk9 3.8 1959 Oś tylna
JAGUAR Mk9 3.8 1960 Oś tylna
JAGUAR Mk9 3.8 1961 Oś tylna
JAGUAR S Model 3.4 1967 Oś przednia
JAGUAR S Model 3.4 1968 Oś przednia
JAGUAR S Model 3.8 1966 Oś tylna
JAGUAR S Model 3.8 1967 Oś tylna
JAGUAR S Model 3.8 1968 Oś tylna
JAGUAR XK150 3.4 1958 Oś tylna
JAGUAR XK150 3.4 1959 Oś przednia
JAGUAR XK150 3.4 1960 Oś przednia
JAGUAR XK150 3.8 1959 Oś przednia
JAGUAR XK150 3.8 1960 Oś tylna
JAGUAR XK150 3.8 1961 Oś przednia
JENSEN 541 R 4.0 1959 Oś tylna
JENSEN 541 R 4.0 1960 Oś przednia
JENSEN 541 S 4.0 1960 Oś przednia
JENSEN 541 S 4.0 1961 Oś przednia
JENSEN 541 S 4.0 1962 Oś tylna
JENSEN 541 S 4.0 1963 Oś przednia
JENSEN CV8 5.9 305 1962 Oś tylna
JENSEN CV8 5.9 305 1963 Oś przednia
JENSEN CV8 5.9 305 1964 Oś tylna
JENSEN CV8 6.3 330 1964 Oś tylna
JENSEN CV8 6.3 330 1965 Oś przednia
JENSEN CV8 6.3 330 1966 Oś przednia
JENSEN Interceptor 6.3 1966 Oś tylna
JENSEN Interceptor 6.3 1967 Oś tylna
JENSEN Interceptor 6.3 1968 Oś przednia
JENSEN Interceptor 6.3 1969 Oś przednia
LAGONDA Rapide 4.0 1961 Oś tylna
LAGONDA Rapide 4.0 1962 Oś tylna
LAGONDA Rapide 4.0 1963 Oś tylna
LAGONDA Rapide 4.0 1964 Oś tylna
LAGONDA Rapide 4.0 1965 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.5 1958 Oś przednia
LANCIA Flaminia 2.5 1959 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.5 1960 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.5 1961 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.5 1962 Oś przednia
LANCIA Flaminia 2.5 1963 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.8 1963 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.8 1964 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.8 1965 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.8 1966 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.8 1967 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.8 1968 Oś tylna
LANCIA Flaminia 2.8 1969 Oś przednia
LANCIA Flaminia 2.8 1970 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.5 1961 Oś przednia
LANCIA Flavia 1.5 1962 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.5 1963 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.5 1964 Oś przednia
LANCIA Flavia 1.5 1965 Oś przednia
LANCIA Flavia 1.5 1966 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.5 1967 Oś przednia
LANCIA Flavia 1.8 1963 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.8 1964 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.8 1965 Oś przednia
LANCIA Flavia 1.8 1966 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.8 1967 Oś tylna
LANCIA Flavia 1.8 1968 Oś przednia
LANCIA Flavia 2.0 1969 Oś przednia
LANCIA Flavia 2.0 1970 Oś tylna
LANCIA Flavia 2.0 1971 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.1 1963 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.1 1964 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.1 1965 Oś przednia
LANCIA Fulvia 1.1 1966 Oś przednia
LANCIA Fulvia 1.1 1967 Oś przednia
LANCIA Fulvia 1.1 1968 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.1 1969 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.2 1965 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.2 1966 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.2 1967 Oś przednia
LANCIA Fulvia 1.3 1967 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.3 1968 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.3 1969 Oś przednia
LANCIA Fulvia 1.3 1970 Oś tylna
LANCIA Fulvia 1.6 1968 Oś przednia
LANCIA Fulvia 1.6 1969 Oś przednia
LANCIA Fulvia 1.6 1970 Oś tylna
LEA FRANCIS Lynx 2.5 1960 Oś tylna
LEA FRANCIS Lynx 2.5 1961 Oś tylna
LEA FRANCIS Lynx 2.5 1962 Oś tylna
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1963 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1964 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1965 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1966 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1967 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1968 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1969 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1970 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1971 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1972 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1973 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1974 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1975 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1976 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1977 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1978 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1979 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1980 Oś przednia
MERCEDES-BENZ 600 (W100) 6.3 1981 Oś przednia
MERCEDES-BENZ W112 300 SE 1961 Oś przednia
MERCEDES-BENZ W112 300 SE 1962 Oś przednia
MERCEDES-BENZ W112 300 SE 1963 Oś tylna
MERCEDES-BENZ W112 300 SE 1964 Oś tylna
MERCEDES-BENZ W112 300 SE 1965 Oś tylna
MERCEDES-BENZ W112 300 Sec 1961 Oś tylna
MERCEDES-BENZ W112 300 Sec 1962 Oś przednia
MERCEDES-BENZ W112 300 Sec 1963 Oś tylna
MERCEDES-BENZ W112 300 Sec 1964 Oś tylna
MERCEDES-BENZ W112 300 Sec 1965 Oś tylna
MG A 1.6 Twin Cam Petrol 100 1958 Oś tylna
MG A 1.6 Twin Cam Petrol 100 1959 Oś tylna
MG A 1.6 Twin Cam Petrol 100 1960 Oś przednia
NISSAN Sports 1600 1.6 1965 Oś przednia
NISSAN Sports 1600 1.6 1966 Oś przednia
NISSAN Sports 1600 1.6 1967 Oś przednia
NISSAN Sports 1600 1.6 1968 Oś przednia
NISSAN Sports 1600 1.6 1969 Oś przednia
NISSAN Sports 1600 1.6 1970 Oś przednia
NISSAN Sports 2000 2.0 1967 Oś przednia
NISSAN Sports 2000 2.0 1968 Oś przednia
NISSAN Sports 2000 2.0 1969 Oś przednia
NISSAN Sports 2000 2.0 1970 Oś przednia
ROVER P6 2.0 1963 Oś tylna
ROVER P6 2.0 1964 Oś przednia
ROVER P6 2.0 1965 Oś tylna
TOYOTA 2000 GT 2.0 1967 Oś przednia
TOYOTA 2000 GT 2.0 1968 Oś przednia
TOYOTA 2000 GT 2.0 1969 Oś przednia
TOYOTA 2000 GT 2.0 1970 Oś tylna
TOYOTA 2000 GT 2.3 1967 Oś tylna
TOYOTA 2000 GT 2.3 1968 Oś tylna
TOYOTA 2000 GT 2.3 1969 Oś tylna
TOYOTA 2000 GT 2.3 1970 Oś tylna

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.