EBC
DP21875 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes

Opis produktu
Klocki Hamulcowe EBC. Kod EBC: DP21875.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC Greenstuff – Wydajne i przyjazne dla felg klocki hamulcowe do aut ulicznych i kompaktowych sportowych
EBC Greenstuff to wysokiej jakości klocki hamulcowe przeznaczone do codziennej jazdy i dynamicznej eksploatacji miejskiej, oferujące lepszą siłę hamowania niż fabryczne zamienniki, a jednocześnie niski poziom pylenia i cichą pracę. Dzięki sportowej mieszance organicznej z dodatkiem włókien aramidowych, Greenstuff zapewniają krótszą drogę hamowania, lepszą kontrolę i większy komfort – wszystko to z homologacją ECE R90, co umożliwia ich legalne stosowanie na drogach publicznych.
To doskonały wybór dla samochodów kompaktowych, hot hatchy oraz kierowców, którzy oczekują lepszej wydajności bez poświęcania komfortu i estetyki felg.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne do użytku drogowego
Klocki Greenstuff spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, dzięki czemu są w pełni dopuszczone do jazdy ulicznej.
✔ Poprawiona siła hamowania względem OEM
Mieszanka cierna Greenstuff zapewnia do 15% lepsze hamowanie w porównaniu ze standardowymi klockami, szczególnie w pierwszych momentach hamowania.
✔ Niski poziom pylenia – idealne dla felg aluminiowych
Klocki generują znacznie mniej pyłu niż standardowe zamienniki, co ogranicza zabrudzenie felg i ułatwia ich czyszczenie.
✔ Cicha i komfortowa praca
Greenstuff oferują cichsze hamowanie w porównaniu do sportowych mieszanek półmetalicznych, co przekłada się na większy komfort jazdy w ruchu miejskim.
✔ Szybkie docieranie – fabryczna powłoka Brake-In™
Powierzchnia robocza klocków została pokryta powłoką Brake-In™, co zapewnia krótszy czas docierania i szybsze osiągnięcie pełnej wydajności hamowania.
Dla kogo są klocki EBC Greenstuff?
✅ Kierowców samochodów, którzy oczekują lepszej wydajności bez konieczności stosowania agresywnych mieszanek.
✅ Użytkowników hot hatchy i lekkich aut sportowych, którzy chcą podnieść skuteczność hamowania przy zachowaniu codziennego komfortu.
✅ Osób dbających o wygląd pojazdu, które chcą ograniczyć pylenie i zabrudzenia felg.
✅ Kierowców ceniących płynność, cichość pracy i krótką drogę hamowania w codziennej eksploatacji.
🚗 Zyskaj lepsze hamowanie i czystsze felgi – wybierz EBC Greenstuff już dziś!
DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 100.00 x 42.00 x 15.00mm
- Homologacja ECE R90: ✔
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✖
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i20 Active | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Active | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Active | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Active | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Active | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.2 | 84 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.2 | 84 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.2 | 84 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.2 | 84 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.2 | 84 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.2 | 84 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 | 100 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 | 100 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 | 100 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 | 100 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 | 100 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 | 100 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 Coupe | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2016 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2017 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2018 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2019 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 100 | 2020 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2016 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2017 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2018 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2019 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.0 Turbo Petrol | 120 | 2020 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.2 | 84 | 2014 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.2 | 84 | 2015 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.2 | 84 | 2016 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.2 | 84 | 2017 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.2 | 84 | 2018 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.2 | 84 | 2019 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.2 | 84 | 2020 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 | 100 | 2014 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 | 100 | 2015 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 | 100 | 2016 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 | 100 | 2017 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 | 100 | 2018 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 | 100 | 2019 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 | 100 | 2020 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2014 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2015 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2016 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2017 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2018 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2019 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i20 | GB | 1.4 Turbo Diesel | 90 | 2020 | Oś tylna | |
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2011 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2012 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2013 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2014 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.6 | 135 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2011 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2012 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2013 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2014 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 115 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2011 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2012 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2013 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2014 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2015 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2016 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2017 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2018 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2019 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 1.7 Turbo Diesel | 136 | 2020 | Oś tylna | ||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2011 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2012 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2013 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2014 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2015 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2016 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2017 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2018 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2019 | Oś tylna | |||
| HYUNDAI | i40 | 2.0 | 2020 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.6 | 2013 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.6 | 2014 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.6 | 2015 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.6 | 2016 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.6 | 2017 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.6 | 2018 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.6 | 2019 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.7 Turbo Diesel | 2013 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.7 Turbo Diesel | 2014 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.7 Turbo Diesel | 2015 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.7 Turbo Diesel | 2016 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.7 Turbo Diesel | 2017 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.7 Turbo Diesel | 2018 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 1.7 Turbo Diesel | 2019 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 2.0 | 2013 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 2.0 | 2014 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 2.0 | 2015 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 2.0 | 2016 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 2.0 | 2017 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 2.0 | 2018 | Oś tylna | |||
| KIA | Carens | 2.0 | 2019 | Oś tylna | |||
| KIA | Optima (JF) | 1.6 Turbo Diesel | 136 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 1.6 Turbo Diesel | 136 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 1.6 Turbo Diesel | 136 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 1.7 Turbo Diesel | 139 | 2016 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 1.7 Turbo Diesel | 139 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 1.7 Turbo Diesel | 139 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 | 163 | 2016 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 | 163 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 | 163 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 | 163 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 | 163 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 1.6 Turbo Diesel | 136 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 1.6 Turbo Diesel | 136 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 1.6 Turbo Diesel | 136 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 1.7 Turbo Diesel | 139 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 1.7 Turbo Diesel | 139 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 | 163 | 2016 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 | 163 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 | 163 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 | 163 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 | 163 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid Petrol | 202 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo Petrol | 245 | 2016 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo Petrol | 245 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo Petrol | 245 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo Petrol | 245 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo Petrol | 245 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.2 | 2011 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.2 | 2012 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.2 | 2013 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.2 | 2014 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.2 | 2015 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.2 | 2016 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.2 | 2017 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2011 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2012 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2013 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2014 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2015 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2016 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2017 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 Turbo Diesel | 2011 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 Turbo Diesel | 2012 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 Turbo Diesel | 2013 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 Turbo Diesel | 2014 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 Turbo Diesel | 2015 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 Turbo Diesel | 2016 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 Turbo Diesel | 2017 | Oś tylna | |||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 118 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 118 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 118 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 118 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 118 | 2021 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 118 | 2022 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 118 | 2023 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 99 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 99 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 99 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 99 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 99 | 2021 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 99 | 2022 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.0 Turbo Petrol | 99 | 2023 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.3 | 83 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.3 | 83 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.3 | 83 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.3 | 83 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.3 | 83 | 2021 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.3 | 83 | 2022 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.3 | 83 | 2023 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2021 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2022 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 | 98 | 2023 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 76 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 76 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 76 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 76 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 76 | 2021 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 76 | 2022 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 76 | 2023 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 89 | 2017 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 89 | 2018 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 89 | 2019 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 89 | 2020 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 89 | 2021 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 89 | 2022 | Oś tylna | ||
| KIA | Rio | 1.4 Turbo Diesel | 89 | 2023 | Oś tylna |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
