EBC
D2325 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes

Opis produktu
Tarcze hamulcowe EBC. Kod EBC: D2325.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC Premium Brake Rotors (Seria D) – Trwałe i niezawodne tarcze hamulcowe
Tarcze hamulcowe EBC Premium Brake Rotors z serii D to doskonały wybór dla kierowców poszukujących wysokiej jakości zamiennika dla oryginalnych tarcz OEM. Wykonane z wytrzymałego stopu żelaza G3000 i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej, zapewniają długą żywotność, płynne hamowanie i odporność na korozję.
Najważniejsze cechy:
✔ Jakość OEM+ – spełniają lub przewyższają specyfikacje fabrycznych tarcz hamulcowych, oferując niezawodność i bezpieczeństwo.
✔ Trwała konstrukcja – wykonane z wysokiej klasy stopu G3000, zapewniającego optymalne właściwości cierne i długą żywotność.
✔ Odporność na drgania – precyzyjna obróbka zapewnia doskonałą równowagę i minimalizuje wibracje podczas hamowania.
✔ Ochrona przed korozją – specjalna powłoka Geomet® zapobiega rdzewieniu, wydłużając żywotność tarcz.
✔ Płynna i cicha praca – idealne rozwiązanie dla codziennej jazdy, oferujące komfort i niezawodność.
Dla kogo są tarcze EBC Premium Brake Rotors?
To doskonały wybór dla kierowców poszukujących wysokiej jakości zamienników OEM, które zapewnią długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo. Sprawdzą się zarówno w samochodach osobowych, jak i pojazdach użytkowych.
🚗 Postaw na jakość i trwałość – zamów już teraz!
DANE TECHNICZNE
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Typ: Gładkie
- Średnica (mm): 304
- Wysokość (mm): 48
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | Electric Electric | 136 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | Electric Electric | 136 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | Electric Electric | 136 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | Electric Electric | 136 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 150 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 150 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 150 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 150 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 150 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 150 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 150 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 165 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 165 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 165 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 165 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 165 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 165 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 165 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.2 hybrid Petrol | 136 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.2 hybrid Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.2 hybrid Petrol | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 hybrid Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 hybrid Petrol | 180 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 hybrid Petrol | 180 | 2025 | Oś przednia | ||
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2019 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2020 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | 1.5 Turbo Diesel | 131 | 2022 | Oś przednia | ||
| DS | DS7 | 1.5 Turbo Diesel | 131 | 2023 | Oś przednia | ||
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2023 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | Electric Electric | 136 | 2022 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | Electric Electric | 136 | 2023 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2022 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2023 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2022 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2023 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo Diesel | 136 | 2022 | Oś przednia | |
| FIAT | Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo Diesel | 136 | 2023 | Oś przednia | |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra-e (L) | Electric Electric | 156 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra-e (L) | Electric Electric | 156 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2018 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 102 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo e Life | Electric Electric | 2021 | Oś przednia | |||
| OPEL | Combo e Life | Electric Electric | 2022 | Oś przednia | |||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Combo | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Comboe | Electric Electric | 136 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Comboe | Electric Electric | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Comboe | Electric Electric | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2017 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 120 | 2017 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 120 | 2018 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 120 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 120 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 120 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2018 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2018 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo Diesel | 120 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo Diesel | 120 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 2.0 Turbo Diesel | 177 | 2022 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | Electric Electric | 136 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | Electric Electric | 136 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.2 Turbo Petrol | 110 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 100 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.5 Turbo Diesel | 75 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.6 Turbo Diesel | 100 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Partner | 3rd Generation | 1.6 Turbo Diesel | 100 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2017 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2018 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2019 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2020 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2023 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid | 136 | 2023 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo hybrid | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 100 | 2017 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 100 | 2018 | Oś przednia | ||
