EBC
D2052 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes

Opis produktu
Tarcze hamulcowe EBC. Kod EBC: D2052.
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
EBC Premium Brake Rotors (Seria D) – Trwałe i niezawodne tarcze hamulcowe
Tarcze hamulcowe EBC Premium Brake Rotors z serii D to doskonały wybór dla kierowców poszukujących wysokiej jakości zamiennika dla oryginalnych tarcz OEM. Wykonane z wytrzymałego stopu żelaza G3000 i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej, zapewniają długą żywotność, płynne hamowanie i odporność na korozję.
Najważniejsze cechy:
✔ Jakość OEM+ – spełniają lub przewyższają specyfikacje fabrycznych tarcz hamulcowych, oferując niezawodność i bezpieczeństwo.
✔ Trwała konstrukcja – wykonane z wysokiej klasy stopu G3000, zapewniającego optymalne właściwości cierne i długą żywotność.
✔ Odporność na drgania – precyzyjna obróbka zapewnia doskonałą równowagę i minimalizuje wibracje podczas hamowania.
✔ Ochrona przed korozją – specjalna powłoka Geomet® zapobiega rdzewieniu, wydłużając żywotność tarcz.
✔ Płynna i cicha praca – idealne rozwiązanie dla codziennej jazdy, oferujące komfort i niezawodność.
Dla kogo są tarcze EBC Premium Brake Rotors?
To doskonały wybór dla kierowców poszukujących wysokiej jakości zamienników OEM, które zapewnią długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo. Sprawdzą się zarówno w samochodach osobowych, jak i pojazdach użytkowych.
🚗 Postaw na jakość i trwałość – zamów już teraz!
DANE TECHNICZNE
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Typ: Gładkie
- Średnica (mm): 330
- Wysokość (mm): 48
- Grubość (mm): 30
- Minimalna grubość (mm): 28
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2018 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2019 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2024 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2025 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | ||
| DS | DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| DS | DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| DS | DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 290 | 2021 | Oś przednia | ||
| DS | DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 290 | 2022 | Oś przednia | ||
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2019 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2020 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | |
| DS | DS7 Crossback | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | 1.5 Turbo Diesel | 131 | 2022 | Oś przednia | ||
| DS | DS7 | 1.5 Turbo Diesel | 131 | 2023 | Oś przednia | ||
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2023 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 360 | 2022 | Oś przednia | |
| DS | DS7 | ETENSE | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 360 | 2023 | Oś przednia | |
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2024 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2025 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 250 | 2020 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 250 | 2021 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 250 | 2022 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 250 | 2023 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 360 | 2021 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 360 | 2022 | Oś przednia | ||
| DS | DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 360 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 222 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 222 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2019 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2020 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2024 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2022 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2023 | Oś przednia | ||
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2024 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 300 | 2020 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 300 | 2022 | Oś przednia | ||
| PEUGEOT | 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2015 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2016 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2017 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 225 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 225 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 225 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 205 | 2015 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 205 | 2016 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 205 | 2017 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 205 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 205 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 205 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 205 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 225 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 225 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 225 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 225 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 250 | 2015 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 250 | 2016 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 250 | 2017 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 250 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 250 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 250 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 250 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2015 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2016 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2017 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 408 | UK/Europe | 1.6 Turbo Hybrid | 180 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 408 | UK/Europe | 1.6 Turbo Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Hybrid Petrol | 224 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Hybrid Petrol | 224 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Hybrid Petrol | 224 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Hybrid Petrol | 224 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 224 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 224 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 224 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 224 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Petrol | 224 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 160 | 2022 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2018 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2019 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2020 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2021 | Oś przednia | |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 | 2.0 Turbo Diesel | 180 | 2022 | Oś przednia | |
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2024 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 136 | 2025 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2022 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 130 | 2023 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2022 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 180 | 2023 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 222 | 2022 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 222 | 2023 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2019 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2019 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2020 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2023 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 225 | 2024 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2021 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2022 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2023 | Oś przednia | ||
| VAUXHALL | Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 300 | 2024 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
