Produkty według marekEBCBLA1709-4L
EBC
BLA1709-4L - Zestaw przewodów hamulcowych EBC Brakes

Opis produktu
Przewody hamulcowe EBC. Kod EBC: BLA1709-4L.
Cena brutto530,10 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie EBC Brakes, to zestaw najwyższej jakości przewodów hamulcowych w stalowym oplocie dopasowany do danego modelu samochodu. W opakowaniu znajduje się ilość przewodów odpowiednia na wszystkie koła w samochodzie. Pamiętaj! Zwykłe przewody hamulcowe tracą swoje właściwości i zmniejszają siłę hamowania. Wymień je na przewody w stalowym oplocie brytyjskiej produkcji EBC Brakes! Produkt w 100% brytyjski, każdy z przewodów testowany ciśnieniowo dla zapewnienia bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich za cenę niższą niż produkty ASO!
ZASTOSOWANIE
"
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie EBC Brakes, to zestaw najwyższej jakości przewodów hamulcowych w stalowym oplocie dopasowany do danego modelu samochodu. W opakowaniu znajduje się ilość przewodów odpowiednia na wszystkie koła w samochodzie. Pamiętaj! Zwykłe przewody hamulcowe tracą swoje właściwości i zmniejszają siłę hamowania. Wymień je na przewody w stalowym oplocie brytyjskiej produkcji EBC Brakes! Produkt w 100% brytyjski, każdy z przewodów testowany ciśnieniowo dla zapewnienia bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich za cenę niższą niż produkty ASO!
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | 1.4 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.4 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 88-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 88-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 TD | 87-90 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 87-90 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 TD | 87-90 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 87-90 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 94-96 | ||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 94-96 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
