Produkty według marekEBC5176
EBC
5176 - Zestaw szczęk hamulcowych EBC Brakes

Opis produktu
Szczęki hamulcowe EBC. Kod EBC: 5176.
Cena brutto247,38 zł
Cena produktu w sklepie AmCarParts.
OPIS
Szczęki hamulcowe samochodowe są wysokiej jakości zamiennikiem oryginalnych szczęk hamulcowych (OE), które do większości referencji przewyższają jakościowo fabryczne szczęki hamulcowe. Szczęki hamulcowe są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla hamulców ECE R90. Przy obecnej sytuacji na rynku można kupić tańsze zamienniki innych producentów, jednak należy pamiętać, że ich żywotność oraz skuteczność będzie kilkukrotnie gorsza od szczęk hamulcowych firmy EBC i przy częstych wymianach tanich zamienników, koszty eksploatacji będą zdecydowanie większe niż zakup szczęk hamulcowych EBC, które będą służyć długie lata.
DANE TECHNICZNE
Szczęki hamulcowe samochodowe są wysokiej jakości zamiennikiem oryginalnych szczęk hamulcowych (OE), które do większości referencji przewyższają jakościowo fabryczne szczęki hamulcowe. Szczęki hamulcowe są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla hamulców ECE R90. Przy obecnej sytuacji na rynku można kupić tańsze zamienniki innych producentów, jednak należy pamiętać, że ich żywotność oraz skuteczność będzie kilkukrotnie gorsza od szczęk hamulcowych firmy EBC i przy częstych wymianach tanich zamienników, koszty eksploatacji będą zdecydowanie większe niż zakup szczęk hamulcowych EBC, które będą służyć długie lata.
DANE TECHNICZNE
- Średnica (mm): 228
- Grubość (mm): 40
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATSUN | 1600 | 1.6 | 67-74 | |||
| DATSUN | 1600 | 1.6 | 67-74 | |||
| DATSUN | 1800 | 1.8 | 67-74 | |||
| DATSUN | 1800 | 1.8 | 67-74 | |||
| DATSUN | BLUEBIRD | 1.6 | 71-75 | |||
| DATSUN | BLUEBIRD | 1.6 | 75-76 | |||
| DATSUN | BLUEBIRD | 1.6 | 76-80 | |||
| DATSUN | BLUEBIRD | 1.8 | 71-75 | |||
| DATSUN | BLUEBIRD | 1.8 | 75-76 | |||
| DATSUN | BLUEBIRD | 1.8 | 76-80 | |||
| DATSUN | LAUREL | 2.0 | 73-77 | |||
| DATSUN | VIOLET | 1.4 | 73-75 | |||
| DATSUN | VIOLET | 1.4 | 75-77 | |||
| DATSUN | VIOLET | 1.6 | 73-75 | |||
| DATSUN | VIOLET | 1.6 | 75-77 | |||
| NISSAN | 1600 510 | 1.6 | 67-74 | |||
| NISSAN | 1600 510 | 1.6 | 67-74 | |||
| NISSAN | 1800 510 | 1.8 | 67-74 | |||
| NISSAN | 1800 510 | 1.8 | 67-74 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD 610 | 1.6 | 71-75 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD 610 | 1.6 | 75-76 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD 810 | 1.6 | 76-80 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD 610 | 1.8 | 71-75 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD 610 | 1.8 | 75-76 | |||
| NISSAN | BLUEBIRD 810 | 1.8 | 76-80 | |||
| NISSAN | LAUREL C130 | 2.0 | 73-77 | |||
| NISSAN | SKYLINE C10 | 1.5 | 68-72 | |||
| NISSAN | SKYLINE C110 | 1.6 | 72-75 | |||
| NISSAN | SKYLINE C110 | 1.6 | 75-77 | |||
| NISSAN | SKYLINE C10 | 1.8 | 68-72 | |||
| NISSAN | SKYLINE C110 | 1.8 | 72-75 | |||
| NISSAN | SKYLINE C110 | 1.8 | 75-77 | |||
| NISSAN | SKYLINE C10 | 2.0 | 70-72 | |||
| NISSAN | SKYLINE C110 | 2.0 | 72-75 | |||
| NISSAN | VIOLET 710 | 1.4 | 73-75 | |||
| NISSAN | VIOLET 710 | 1.4 | 75-77 | |||
| NISSAN | VIOLET 710 | 1.6 | 73-75 | |||
| NISSAN | VIOLET 710 | 1.6 | 75-77 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
