Produkte nach MarkenEBCDP81140RPX
EBC
DP81140RPX - Rennbremsbelagsatz Serie RP-X Racing EBC Brakes

Produktbeschreibung
EBC Rennbremsbeläge sind für Rennstrecken- und Renneinsätze bestimmt. Zulassungsbeschränkung beachten und genaue Mischung bzw. Serie, Achse sowie Abmessungen unten prüfen. EBC Teilenummer: DP81140RPX. Passend unter anderem für: AC MK VI, ALFA ROMEO 147, ALFA ROMEO 156.
Bruttopreis939,30 PLN
Produktpreis bei AmCarParts.
Produktinformationen
EBC Rennbremsbeläge sind für Rennstrecken- und Renneinsätze bestimmt. Zulassungsbeschränkung beachten und genaue Mischung bzw. Serie, Achse sowie Abmessungen unten prüfen. EBC Teilenummer: DP81140RPX. Passend unter anderem für: AC MK VI, ALFA ROMEO 147, ALFA ROMEO 156.
- Produkttyp: Bremsbeläge
- EBC Teilenummer: DP81140RPX
Technische Daten
- Abmessungen Bremsbelag A: 110.00 x 69.00 x 14.00mm
- ECE-R90-Zulassung: ✖
- Für Rennstreckeneinsatz vorgesehen: ✔
Montage- und Sicherheitshinweise
- Bremskomponenten müssen von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden. Bitte vor der Bestellung das genaue Produkt, die Achse und die Fahrzeugkompatibilität anhand der VIN bestätigen.
- Nur für Rennstrecke/Rennsport. Keine ECE-R90-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr.
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Motor / Version | Baujahre | Achse |
|---|---|---|---|---|
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2009 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2010 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2011 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2012 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2013 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2014 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2015 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2016 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2017 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2018 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2019 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2020 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 | 2021 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2009 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2010 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2011 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2012 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2013 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2014 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2015 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2016 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2017 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2018 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2019 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2020 | Hinterachse |
| AC | AC MK VI | 6.2 Supercharged Petrol | 2021 | Hinterachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 | 3.2 | 2002 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 | 3.2 | 2003 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 156 | 3.2 | 2002 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 156 | 3.2 | 2003 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 1997 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 1998 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 1999 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 2000 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 2001 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 2002 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 2003 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GTV | 3.2 | 2003 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.0 | 2000 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.0 | 2001 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.0 | 2002 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.0 | 2003 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.2 | 2003 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.2 | 2004 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.2 | 2005 | Vorderachse |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO Spider | 3.2 | 2006 | Vorderachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 1999 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2000 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2001 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2002 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 5.9 | 2003 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2003 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2004 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2005 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2006 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2007 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2008 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2009 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2010 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2011 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 5.9 | 2012 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2001 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2002 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2003 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2004 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vanquish | 5.9 | 2005 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.3 | 2004 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.3 | 2005 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.3 | 2006 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.3 | 2007 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.3 | 2008 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.7 | 2008 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.7 | 2009 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.7 | 2010 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.7 | 2011 | Hinterachse |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN Vantage | 4.7 | 2012 | Hinterachse |
| BREMBO | BREMBO 20.5187.30 | 2020 | Vorder- und Hinterachse | |
| BUGATTI | BUGATTI EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 1991 | Hinterachse |
| BUGATTI | BUGATTI EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 1992 | Vorderachse |
| BUGATTI | BUGATTI EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 1993 | Hinterachse |
| BUGATTI | BUGATTI EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 1994 | Hinterachse |
| BUGATTI | BUGATTI EB110 | 3.5 Quad Turbo Petrol | 1995 | Vorderachse |
| Brembo | Brembo 20.5187.30 | 2020 | Vorderachse | |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 3.6 | 2005 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 3.6 | 2006 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 3.6 | 2007 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 3.6 | 2008 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 3.6 | 2009 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 3.6 | 2010 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 3.6 | 2011 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 4.6 | 2005 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 4.6 | 2006 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 4.6 | 2007 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 4.6 | 2008 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 4.6 | 2009 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 4.6 | 2010 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STS | Performance Package J56 4.6 | 2011 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2004 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2005 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2006 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2007 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2008 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2009 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2010 | Hinterachse |
| CADILLAC | CADILLAC STSV | 4.4 Supercharged Petrol | 2011 | Hinterachse |
| CHEVROLET | CHEVROLET Camaro (5th Gen) | 6.2 | 2009 | Hinterachse |
| CHEVROLET | CHEVROLET Camaro (5th Gen) | 6.2 | 2010 | Hinterachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1992 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1993 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1994 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1995 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1996 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1997 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1998 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 1999 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 2000 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 2001 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | 8.0 | 2002 | Vorderachse |
| CITROEN | CITROEN DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2010 | Vorderachse |
| CITROEN | CITROEN DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2011 | Vorderachse |
| CITROEN | CITROEN DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2012 | Vorderachse |
| CITROEN | CITROEN DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2013 | Vorderachse |
| CITROEN | CITROEN DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2014 | Vorderachse |
| CITROEN | CITROEN DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2015 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1992 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1993 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1994 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1995 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1996 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1997 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1998 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 1999 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 2000 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 2001 | Vorderachse |
| Chrysler(USA) | Chrysler(USA) Viper | 8.0 | 2002 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Hinterachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Hinterachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Hinterachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Hinterachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Hinterachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Hinterachse |
| DAIMLER | DAIMLER Super V8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Hinterachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| DALLARA | DALLARA Stradale | 2.3 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990 | Hinterachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1991 | Hinterachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1992 | Hinterachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1993 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1992 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1993 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1994 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1995 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1996 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1997 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1998 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 1999 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 2000 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 2001 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.0 | 2002 | Vorderachse |
| DS | DS DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2015 | Vorderachse |
| DS | DS DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2016 | Vorderachse |
| DS | DS DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Vorderachse |
| DS | DS DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Vorderachse |
| DS | DS DS3 | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1992 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1993 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1994 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1995 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1996 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1997 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1998 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 1999 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 2000 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 2001 | Vorderachse |
| Dodge(USA) | Dodge(USA) Viper | 8.0 | 2002 | Vorderachse |
| Dodge | Dodge Durango | SRTHellcat 6.2 Supercharged Petrol | 2021 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 360 | 3.6 | 1999 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 360 | 3.6 | 2000 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 360 | 3.6 | 2001 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 360 | 3.6 | 2002 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 360 | 3.6 | 2003 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI 360 | 3.6 | 2004 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 360 | 3.6 | 2005 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 612 | 5.7 | 2004 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 612 | 5.7 | 2005 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 612 | 5.7 | 2006 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 612 | 5.7 | 2007 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI 612 | 5.7 | 2008 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F430 | 4.3 | 2004 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F430 | 4.3 | 2005 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F430 | 4.3 | 2006 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F430 | 4.3 | 2007 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F430 | 4.3 | 2008 | Hinterachse |
| FIAT | FIAT Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 1996 | Vorderachse |
| FIAT | FIAT Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 1997 | Vorderachse |
| FIAT | FIAT Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 1998 | Vorderachse |
| FIAT | FIAT Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 1999 | Vorderachse |
| FIAT | FIAT Coupe | 2.0 Turbo Petrol | 2000 | Vorderachse |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2002 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2003 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2004 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT | 2005 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2002 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2003 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2004 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado | 2005 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2002 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2003 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2004 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon | 2005 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2002 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2003 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2004 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP | 2005 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2002 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2003 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2004 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit | 2005 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2002 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2003 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2004 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) FPV | FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit | 2005 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 1999 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2000 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2001 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) TVE | FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T | 2002 | Hinterachse | |
| FORD (Australia and New Zealand) | FORD (Australia and New Zealand) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2006 | Hinterachse |
| FORD (Australia and New Zealand) | FORD (Australia and New Zealand) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2007 | Hinterachse |
| FORD (Australia and New Zealand) | FORD (Australia and New Zealand) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2008 | Hinterachse |
| FORD (Australia and New Zealand) | FORD (Australia and New Zealand) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2009 | Hinterachse |
| FORD (Australia and New Zealand) | FORD (Australia and New Zealand) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2010 | Hinterachse |
| FORD (Australia and New Zealand) | FORD (Australia and New Zealand) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2011 | Hinterachse |
| FORD (South Africa) | FORD (South Africa) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2006 | Hinterachse |
| FORD (South Africa) | FORD (South Africa) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2007 | Hinterachse |
| FORD (South Africa) | FORD (South Africa) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2008 | Hinterachse |
| FORD (South Africa) | FORD (South Africa) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2009 | Hinterachse |
| FORD (South Africa) | FORD (South Africa) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2010 | Hinterachse |
| FORD (South Africa) | FORD (South Africa) Territory | 4.0 Turbo Petrol | 2011 | Hinterachse |
| FORD | FORD Focus | Mk1 RS 2.0 Turbo Petrol | 2002 | Vorderachse |
| FORD | FORD Focus | Mk1 RS 2.0 Turbo Petrol | 2003 | Vorderachse |
| FORD | FORD Focus | Mk1 RS 2.0 Turbo Petrol | 2004 | Vorderachse |
| FORD | FORD Focus | Mk1 RS 2.0 Turbo Petrol | 2005 | Vorderachse |
| Ferrari | Ferrari 360 | 3.6 | 1999 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 360 | 3.6 | 2000 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 360 | 3.6 | 2001 | Vorderachse |
| Ferrari | Ferrari 360 | 3.6 | 2002 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 360 | 3.6 | 2003 | Vorderachse |
| Ferrari | Ferrari 360 | 3.6 | 2004 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 360 | 3.6 | 2005 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 612 | 5.7 | 2004 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 612 | 5.7 | 2005 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 612 | 5.7 | 2006 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 612 | 5.7 | 2007 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari 612 | 5.7 | 2008 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F430 | 4.3 | 2004 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F430 | 4.3 | 2005 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F430 | 4.3 | 2006 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F430 | 4.3 | 2007 | Hinterachse |
| Ferrari | Ferrari F430 | 4.3 | 2008 | Hinterachse |
| Ford | Ford Focus(Mk1) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2002 | Vorderachse |
| Ford | Ford Focus(Mk1) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2003 | Vorderachse |
| Ford | Ford Focus(Mk1) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2004 | Vorderachse |
| Ford | Ford Focus(Mk1) | RS 2.0 Turbo Petrol | 2005 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1997 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1998 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 1999 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2000 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2001 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2002 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | 4.0 Supercharged V8 Petrol | 2003 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2002 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2003 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2004 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2005 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2006 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2002 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2003 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2004 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2005 | Hinterachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2006 | Hinterachse |
| JEEP | JEEP Grand Cherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2018 | Hinterachse |
| JEEP | JEEP Grand Cherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2019 | Hinterachse |
| JEEP | JEEP Grand Cherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2020 | Hinterachse |
| JEEP | JEEP Grand Cherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2021 | Hinterachse |
| Jeep | Jeep GrandCherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2018 | Hinterachse |
| Jeep | Jeep GrandCherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2019 | Hinterachse |
| Jeep | Jeep GrandCherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2020 | Hinterachse |
| Jeep | Jeep GrandCherokee | Trackhawk 6.2 Supercharged Petrol | 2021 | Hinterachse |
| KTM | KTM XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 2011 | Vorderachse |
| KTM | KTM XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 2012 | Vorderachse |
| KTM | KTM XBow R | 2.0 Turbo Petrol | 2013 | Vorderachse |
