Produkte nach MarkenEBCDP81110.16SR11
EBC
DP81110.16SR11 - Rennbremsbelagsatz Serie Sintered SR11™ EBC Brakes

Produktbeschreibung
EBC Rennbremsbeläge sind für Rennstrecken- und Renneinsätze bestimmt. Zulassungsbeschränkung beachten und genaue Mischung bzw. Serie, Achse sowie Abmessungen unten prüfen. EBC Teilenummer: DP81110.16SR11. Passend unter anderem für: ASTONMARTIN DB7, ASTONMARTIN VANQUISH, AUDI R8.
Bruttopreis1.506,60 PLN
Produktpreis bei AmCarParts.
Produktinformationen
EBC Rennbremsbeläge sind für Rennstrecken- und Renneinsätze bestimmt. Zulassungsbeschränkung beachten und genaue Mischung bzw. Serie, Achse sowie Abmessungen unten prüfen. EBC Teilenummer: DP81110.16SR11. Passend unter anderem für: ASTONMARTIN DB7, ASTONMARTIN VANQUISH, AUDI R8.
- Produkttyp: Bremsbeläge
- EBC Teilenummer: DP81110.16SR11
Technische Daten
- Abmessungen Bremsbelag A: 132.00 x 67.00 x 16.00mm
- ECE-R90-Zulassung: ✖
- Für Rennstreckeneinsatz vorgesehen: ✔
Montage- und Sicherheitshinweise
- Bremskomponenten müssen von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden. Bitte vor der Bestellung das genaue Produkt, die Achse und die Fahrzeugkompatibilität anhand der VIN bestätigen.
- Nur für Rennstrecke/Rennsport. Keine ECE-R90-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr.
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Motor / Version | Baujahre | Achse |
|---|---|---|---|---|
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 1999 | Vorderachse | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2000 | Vorderachse | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2001 | Vorderachse | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2002 | Vorderachse | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN DB7 | 2003 | Vorderachse | |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2001 | Vorderachse |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2002 | Vorderachse |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2003 | Vorderachse |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2004 | Vorderachse |
| ASTONMARTIN | ASTONMARTIN VANQUISH | 5.9 | 2005 | Vorderachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2007 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2008 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2009 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2010 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2011 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2012 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2013 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2014 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 4.2 | 2015 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2009 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2010 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2011 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2012 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2015 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2016 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2020 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2021 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2022 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2013 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2014 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | 5.2 | 2023 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2020 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2021 | Hinterachse |
| AUDI | AUDI R8 | RWS 5.2 | 2022 | Hinterachse |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.05 | 2020 | Vorderachse | |
| BREMBO | BREMBO 20.4862.08 | 2020 | Vorderachse | |
| BREMBO | BREMBO X9.060.71 | 2006 | Vorderachse | |
| BREMBO | BREMBO X9.060.91 | 2006 | Vorderachse | |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Hinterachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Hinterachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Hinterachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Vorderachse |
| CHRYSLER (USA) | CHRYSLER (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Vorderachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2002 | Vorderachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2003 | Hinterachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2004 | Vorderachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2005 | Hinterachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2006 | Vorderachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2007 | Hinterachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2007 | Hinterachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2008 | Vorderachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2009 | Vorderachse |
| CHRYSLER(USA) | CHRYSLER(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2010 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Vorderachse |
| DAIMLER | DAIMLER SUPERV8 | 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2018 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2019 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2020 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2021 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2022 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2023 | Vorderachse |
| DALLARA | DALLARA STRADALE | 2.3 Turbo Petrol | 2024 | Vorderachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1990 | Vorderachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1991 | Hinterachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1992 | Hinterachse |
| DE TOMASO | DE TOMASO Pantera 90 (Si) | 5.0 | 1993 | Hinterachse |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1990 | Vorderachse |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1991 | Vorderachse |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1992 | Vorderachse |
| DETOMASO | DETOMASO PANTERA90 (SI) | 5.0 | 1993 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2012 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2013 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2014 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) SRT Viper | 8.4 | 2015 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2015 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2016 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | 8.4 | 2017 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2002 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2003 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2004 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2005 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2006 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.3 | 2007 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2007 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2008 | Vorderachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2009 | Hinterachse |
| DODGE (USA) | DODGE (USA) Viper | SRT-10 8.4 | 2010 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2012 | Vorderachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2013 | Vorderachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2014 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) SRTVIPER | 8.4 | 2015 | Vorderachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | 8.4 | 2015 | Vorderachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | 8.4 | 2016 | Vorderachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | 8.4 | 2017 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2002 | Vorderachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2003 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2004 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2005 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2006 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.3 | 2007 | Vorderachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2007 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2008 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2009 | Hinterachse |
| DODGE(USA) | DODGE(USA) VIPER | SRT10 8.4 | 2010 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1987 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1988 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1989 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1990 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1991 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1992 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 Twin Turbo Petrol | 1993 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1987 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1988 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1989 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1990 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1991 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1992 | Vorderachse |
| FERRARI | FERRARI F40 | 2.9 TwinTurbo Petrol | 1993 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F50 | 1996 | Vorderachse | |
| FERRARI | FERRARI F50 | 1997 | Hinterachse | |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1996 | Hinterachse |
| FERRARI | FERRARI F50 | 4.7 | 1997 | Hinterachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2002 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2003 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2004 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TORNADO | 2005 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2002 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2003 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2004 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) F6TYPHOON | 2005 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2002 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2003 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2004 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BAGT | 2005 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2002 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2003 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2004 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | GTP | 2005 | Vorderachse |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2002 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2003 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2004 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) PURSUIT | 2005 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2002 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2003 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2004 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) SUPERPURSUIT | 2005 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 1999 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 2000 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 2001 | Vorderachse | |
| FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FORD(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) TICKFORD | 2002 | Vorderachse | |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 1997 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XJR | V8 4.0 Supercharged Petrol | 2003 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2003 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2004 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2005 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XK8 | 4.2 | 2006 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1998 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 1999 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2000 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2001 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.0 Supercharged Petrol | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2002 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2003 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2004 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2005 | Vorderachse |
| JAGUAR | JAGUAR XKR | 4.2 Supercharged Petrol | 2006 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | GT 6.0 | 1999 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | SV 5.7 | 1998 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | SV 5.7 | 1999 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 5.7 | 1998 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 5.7 | 1999 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 5.7 | 2000 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 6.0 | 2000 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI DIABLO | VT 6.0 | 2001 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2003 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2004 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2006 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2007 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.0 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2009 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2010 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2011 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2012 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2013 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI GALLARDO | 5.2 | 2014 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2003 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2004 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2006 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2007 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.0 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2009 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2010 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2011 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2012 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2013 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Gallardo | 5.2 | 2014 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2016 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2020 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2021 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI HURACAN | 5.2 | 2022 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2016 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2017 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2018 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Huracan | 5.2 | 2019 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2002 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2003 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2004 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.2 | 2006 | Vorderachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2006 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2007 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2009 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 6.5 | 2010 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2005 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2006 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2007 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2008 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2009 | Hinterachse |
| LAMBORGHINI | LAMBORGHINI Murcielago | 6.5 | 2010 | Hinterachse |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1992 | Hinterachse |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1993 | Hinterachse |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1994 | Hinterachse |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1995 | Hinterachse |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1996 | Vorderachse |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1997 | Hinterachse |
| MCLAREN | MCLAREN F-1 | 6.1 | 1998 | Hinterachse |
| MG | MG XPOWERSV | 2003 | Vorderachse | |
| MG | MG XPOWERSV | 2004 | Vorderachse | |
| MG | MG XPOWERSV | 2005 | Vorderachse | |
| MOVIT | MOVIT 452 | 2045 | Vorder- und Hinterachse | |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1992 | Vorderachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1993 | Vorderachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1994 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1995 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1996 | Hinterachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1997 | Vorderachse |
| McLAREN | McLAREN F1 | 6.1 | 1998 | Vorderachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2008 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2009 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2010 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2011 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2012 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2013 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2014 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2015 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2016 | Hinterachse |
| NISSAN | NISSAN GT-R | (R35) 3.8 TwinTurbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
