Produkte nach MarkenEBCDP42197R
EBC
DP42197R - Bremsbelagsatz Serie YELLOWSTUFF EBC Brakes

Produktbeschreibung
EBC Yellowstuff Bremsbeläge sind ein Hochreibwert-Performance-Belagsatz für kompatible Fahrzeuge. Genaue Referenz, Achse, Abmessungen und Zulassungsdaten für Straße oder Rennstrecke unten prüfen. EBC Teilenummer: DP42197R. Passend unter anderem für: CITROEN C5 Aircross, CITROEN C5 X, DS DS4.
Bruttopreis648,21 PLN
Produktpreis bei AmCarParts.
Produktinformationen
EBC Yellowstuff Bremsbeläge sind ein Hochreibwert-Performance-Belagsatz für kompatible Fahrzeuge. Genaue Referenz, Achse, Abmessungen und Zulassungsdaten für Straße oder Rennstrecke unten prüfen. EBC Teilenummer: DP42197R. Passend unter anderem für: CITROEN C5 Aircross, CITROEN C5 X, DS DS4.
- Produkttyp: Bremsbeläge
- EBC Teilenummer: DP42197R
Technische Daten
- Abmessungen Bremsbelag A: 105.90 x 51.80 x 17.30mm
- Abmessungen Bremsbelag B: 105.90 x 55.30 x 17.30mm
- ECE-R90-Zulassung: ✔
- Für Rennstreckeneinsatz vorgesehen: ✔
Montage- und Sicherheitshinweise
- Bremskomponenten müssen von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden. Bitte vor der Bestellung das genaue Produkt, die Achse und die Fahrzeugkompatibilität anhand der VIN bestätigen.
Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Motor / Version | Baujahre | Achse |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo Petrol | 2025 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2025 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.5 Turbo Diesel | 2025 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2025 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2019 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2025 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 Aircross | 2.0 Turbo Diesel | 2025 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.2 hybrid Petrol | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.2 hybrid Petrol | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.2 hybrid Petrol | 2025 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.6 Turbo Petrol | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.6 hybrid Petrol | 2023 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.6 hybrid Petrol | 2024 | Hinterachse |
| CITROEN | CITROEN C5 X | 1.6 hybrid Petrol | 2025 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS4 | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.5 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | ETENSE 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | ETENSE 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | ETENSE 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2019 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 Crossback | ETENSE 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 | 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 | ETENSE 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS7 | ETENSE 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2023 | Hinterachse |
| DS | DS DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Hinterachse |
| DS | DS DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Hinterachse |
| DS | DS DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Hinterachse |
| DS | DS DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2023 | Hinterachse |
| DS | DS DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2024 | Hinterachse |
| DS | DS DS9 | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2025 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2024 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid Petrol | 2025 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2023 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra-e (L) | Electric Electric | 2023 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Astra-e (L) | Electric Electric | 2024 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2019 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2020 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland X | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2022 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2023 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 1.6 Turbo and Electric Hybrid | 2024 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| OPEL | OPEL Grandland | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 3008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2014 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2015 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2016 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2016 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2013 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2014 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2015 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2016 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2013 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2014 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2015 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2016 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2013 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2016 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk2 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.2 Turbo Petrol | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.5 Turbo Diesel | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 | Mk3 1.6 Turbo hybrid Petrol | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 | UK/Europe 1.6 Turbo Hybrid | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.2 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.2 Turbo hybrid | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 1.6 Turbo Petrol | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 5008 SUV | 2.0 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 PSE 1.6 Turbo and 2 Electric Motors | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 PSE 1.6 Turbo and 2 Electric Motors | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 PSE 1.6 Turbo and 2 Electric Motors | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 PSE 1.6 Turbo and 2 Electric Motors | 2023 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2019 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2020 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2021 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 1.5 Turbo Diesel | 2022 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 1.6 Turbo Hybrid Petrol | 2018 | Hinterachse |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 | Mk2 1.6 Turbo Hybrid Petrol | 2019 | Hinterachse |
